Estatísticas de Utilização de contedcontabilidade.com.br

Sumário do Periodo: Maio 2025
Gerado em 01-Jun-2025 09:07 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Maio 2025
Total de Hits 19126
Total de Ficheiros 0
Total Pages 4743
Total Visitas 584
Total de KBytes 4496
Total de Sites Únicos 573
Total de URLs Únicos 0
Total de Referrers Únicos 10
Total de User Agents Únicos 212
. Med Max
Hits por Hora 25 3890
Hits por Dia 616 4411
Files por Dia 0 0
Paginas por Dia 153 946
Sites por Dia 18 56
Visitas por Dia 18 38
KBytes por Dia 145 1124
Hits por Código de Resposta
Code 301 - Mudança Permanente 98.37% 18815
Code 404 - Não Encontrado 1.63% 311

Uso diário de Maio 2025

Estatística Diária de Maio 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 207 1.08% 0 0.00% 37 0.78% 17 2.91% 23 4.01% 46 1.03%
2 594 3.11% 0 0.00% 38 0.80% 18 3.08% 16 2.79% 142 3.16%
3 2374 12.41% 0 0.00% 317 6.68% 23 3.94% 25 4.36% 594 13.21%
4 4411 23.06% 0 0.00% 946 19.95% 16 2.74% 24 4.19% 1124 25.01%
5 448 2.34% 0 0.00% 437 9.21% 21 3.60% 26 4.54% 102 2.27%
6 137 0.72% 0 0.00% 44 0.93% 18 3.08% 28 4.89% 27 0.59%
7 44 0.23% 0 0.00% 29 0.61% 11 1.88% 22 3.84% 6 0.13%
8 56 0.29% 0 0.00% 36 0.76% 18 3.08% 28 4.89% 9 0.19%
9 200 1.05% 0 0.00% 74 1.56% 19 3.25% 24 4.19% 39 0.88%
10 112 0.59% 0 0.00% 14 0.30% 12 2.05% 23 4.01% 27 0.61%
11 169 0.88% 0 0.00% 30 0.63% 11 1.88% 22 3.84% 37 0.82%
12 2024 10.58% 0 0.00% 316 6.66% 19 3.25% 29 5.06% 507 11.28%
13 2231 11.66% 0 0.00% 313 6.60% 21 3.60% 29 5.06% 562 12.51%
14 158 0.83% 0 0.00% 59 1.24% 21 3.60% 35 6.11% 32 0.71%
15 80 0.42% 0 0.00% 55 1.16% 19 3.25% 29 5.06% 10 0.22%
16 4046 21.15% 0 0.00% 726 15.31% 32 5.48% 56 9.77% 1027 22.84%
17 31 0.16% 0 0.00% 16 0.34% 16 2.74% 27 4.71% 8 0.17%
18 54 0.28% 0 0.00% 36 0.76% 13 2.23% 23 4.01% 8 0.19%
19 90 0.47% 0 0.00% 36 0.76% 8 1.37% 31 5.41% 16 0.35%
20 102 0.53% 0 0.00% 84 1.77% 19 3.25% 28 4.89% 8 0.17%
21 57 0.30% 0 0.00% 43 0.91% 14 2.40% 25 4.36% 7 0.15%
22 79 0.41% 0 0.00% 54 1.14% 17 2.91% 24 4.19% 10 0.22%
23 78 0.41% 0 0.00% 55 1.16% 14 2.40% 20 3.49% 14 0.31%
24 89 0.47% 0 0.00% 70 1.48% 14 2.40% 16 2.79% 7 0.15%
25 219 1.15% 0 0.00% 179 3.77% 24 4.11% 20 3.49% 12 0.27%
26 258 1.35% 0 0.00% 204 4.30% 34 5.82% 29 5.06% 20 0.45%
27 199 1.04% 0 0.00% 154 3.25% 27 4.62% 27 4.71% 17 0.38%
28 194 1.01% 0 0.00% 155 3.27% 38 6.51% 40 6.98% 18 0.41%
29 176 0.92% 0 0.00% 96 2.02% 19 3.25% 30 5.24% 24 0.54%
30 101 0.53% 0 0.00% 62 1.31% 21 3.60% 26 4.54% 15 0.33%
31 108 0.56% 0 0.00% 28 0.59% 10 1.71% 16 2.79% 22 0.48%

Uso por hora de Maio 2025

Estatística por Hora de Maio 2025
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 10 310 1.62% 0 0 0.00% 2 64 1.35% 2 67 1.48%
1 2 92 0.48% 0 0 0.00% 2 78 1.64% 0 8 0.18%
2 14 456 2.38% 0 0 0.00% 13 428 9.02% 4 109 2.42%
3 1 53 0.28% 0 0 0.00% 1 39 0.82% 0 7 0.15%
4 74 2320 12.13% 0 0 0.00% 11 349 7.36% 19 576 12.81%
5 6 200 1.05% 0 0 0.00% 2 83 1.75% 1 33 0.72%
6 3 106 0.55% 0 0 0.00% 1 50 1.05% 1 19 0.42%
7 65 2015 10.54% 0 0 0.00% 9 285 6.01% 17 512 11.39%
8 3 113 0.59% 0 0 0.00% 2 64 1.35% 1 16 0.35%
9 70 2194 11.47% 0 0 0.00% 14 458 9.66% 18 547 12.17%
10 3 100 0.52% 0 0 0.00% 2 77 1.62% 0 13 0.28%
11 8 263 1.38% 0 0 0.00% 3 100 2.11% 1 45 1.00%
12 10 332 1.74% 0 0 0.00% 3 97 2.05% 2 62 1.39%
13 9 301 1.57% 0 0 0.00% 4 145 3.06% 2 53 1.17%
14 5 179 0.94% 0 0 0.00% 4 151 3.18% 0 12 0.28%
15 10 317 1.66% 0 0 0.00% 6 189 3.98% 1 38 0.85%
16 4 149 0.78% 0 0 0.00% 3 119 2.51% 1 20 0.43%
17 12 378 1.98% 0 0 0.00% 3 112 2.36% 2 72 1.59%
18 130 4048 21.16% 0 0 0.00% 18 587 12.38% 33 1029 22.89%
19 26 833 4.36% 0 0 0.00% 14 452 9.53% 6 197 4.37%
20 2 82 0.43% 0 0 0.00% 1 58 1.22% 0 11 0.23%
21 66 2068 10.81% 0 0 0.00% 11 365 7.70% 16 505 11.24%
22 6 190 0.99% 0 0 0.00% 2 80 1.69% 1 30 0.66%
23 65 2027 10.60% 0 0 0.00% 10 313 6.60% 17 518 11.52%

Top 30 de 573 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1946 10.17% 0 0.00% 505 11.24% 1 0.17% 185.198.191.227
2 1946 10.17% 0 0.00% 498 11.07% 1 0.17% unn-156-146-54-195.cdn77.com
3 1769 9.25% 0 0.00% 454 10.09% 1 0.17% 146.70.123.214
4 1458 7.62% 0 0.00% 378 8.40% 1 0.17% unn-89-187-163-203.cdn77.com
5 1368 7.15% 0 0.00% 354 7.86% 1 0.17% 194.33.45.99
6 1160 6.07% 0 0.00% 306 6.81% 1 0.17% 146.70.123.174
7 785 4.10% 0 0.00% 199 4.42% 1 0.17% 146.70.123.222
8 759 3.97% 0 0.00% 187 4.17% 8 1.37% ec2-3-236-43-126.compute-1.amazonaws.com
9 744 3.89% 0 0.00% 193 4.29% 2 0.34% unn-37-19-195-75.datapacket.com
10 577 3.02% 0 0.00% 144 3.20% 1 0.17% unn-149-102-252-11.datapacket.com
11 396 2.07% 0 0.00% 98 2.17% 4 0.68% ec2-3-17-177-126.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 285 1.49% 0 0.00% 76 1.68% 1 0.17% 138.199.60.187
13 273 1.43% 0 0.00% 67 1.48% 1 0.17% 193.36.225.218
14 246 1.29% 0 0.00% 61 1.36% 2 0.34% ec2-54-174-201-6.compute-1.amazonaws.com
15 209 1.09% 0 0.00% 53 1.19% 1 0.17% 172-245-102-39-host.colocrossing.com
16 203 1.06% 0 0.00% 52 1.15% 1 0.17% unn-149-88-106-168.datapacket.com
17 190 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 19 3.25% 251.66.23.34.bc.googleusercontent.com
18 190 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 19 3.25% 66.173.243.35.bc.googleusercontent.com
19 176 0.92% 0 0.00% 44 0.98% 1 0.17% 146.70.55.198
20 169 0.88% 0 0.00% 45 0.99% 0 0.00% 136.144.33.39
21 164 0.86% 0 0.00% 40 0.90% 1 0.17% ec2-44-195-44-101.compute-1.amazonaws.com
22 164 0.86% 0 0.00% 41 0.91% 2 0.34% m28741.contaboserver.net
23 150 0.78% 0 0.00% 39 0.86% 0 0.00% 136.144.33.50
24 150 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 15 2.57% 172.177.39.112
25 139 0.73% 0 0.00% 35 0.79% 1 0.17% 136.144.33.4
26 110 0.58% 0 0.00% 27 0.61% 1 0.17% 146.70.186.118
27 100 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 10 1.71% 68.90.227.35.bc.googleusercontent.com
28 87 0.45% 0 0.00% 23 0.51% 0 0.00% 193.36.225.216
29 82 0.43% 0 0.00% 22 0.48% 0 0.00% 136.144.33.9
30 78 0.41% 0 0.00% 20 0.44% 0 0.00% 193.36.225.183

Top 10 de 573 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1946 10.17% 0 0.00% 505 11.24% 1 0.17% 185.198.191.227
2 1946 10.17% 0 0.00% 498 11.07% 1 0.17% unn-156-146-54-195.cdn77.com
3 1769 9.25% 0 0.00% 454 10.09% 1 0.17% 146.70.123.214
4 1458 7.62% 0 0.00% 378 8.40% 1 0.17% unn-89-187-163-203.cdn77.com
5 1368 7.15% 0 0.00% 354 7.86% 1 0.17% 194.33.45.99
6 1160 6.07% 0 0.00% 306 6.81% 1 0.17% 146.70.123.174
7 785 4.10% 0 0.00% 199 4.42% 1 0.17% 146.70.123.222
8 744 3.89% 0 0.00% 193 4.29% 2 0.34% unn-37-19-195-75.datapacket.com
9 759 3.97% 0 0.00% 187 4.17% 8 1.37% ec2-3-236-43-126.compute-1.amazonaws.com
10 577 3.02% 0 0.00% 144 3.20% 1 0.17% unn-149-102-252-11.datapacket.com

Top 10 de 10 Referrers
# Hits Referrer
1 19035 99.52% - (Direct Request)
2 29 0.15% www.google.com
3 27 0.14% http://contedcontabilidade.com.br/
4 22 0.12% binance.com
5 7 0.04% https://www.google.com/
6 2 0.01% http://www.contedcontabilidade.com.br/
7 1 0.01% http://contedcontabilidade.com.br
8 1 0.01% http://contedcontabilidade.com.br/administrator/
9 1 0.01% http://contedcontabilidade.com.br/wp-login.php
10 1 0.01% http://www.google.com/

Top 15 de 212 User Agents
# Hits User Agent
1 2038 10.66% fasthttp
2 1729 9.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
3 1688 8.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 290 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
5 272 1.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
6 271 1.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
7 264 1.38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
8 262 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 259 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 256 1.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
11 254 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
12 251 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
13 251 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
14 251 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
15 249 1.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR

Utilização por País de Maio 2025

Top 12 de 12 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 10635 55.60% 0 0.00% 2602 57.86% Unresolved/Unknown
2 8137 42.54% 0 0.00% 1814 40.34% Commercial (com)
3 227 1.19% 0 0.00% 56 1.26% Network (net)
4 65 0.34% 0 0.00% 8 0.18% Brazil
5 24 0.13% 0 0.00% 7 0.16% Cocos (Keeling) Islands
6 13 0.07% 0 0.00% 3 0.07% European Union
7 10 0.05% 0 0.00% 3 0.06% Indonesia
8 6 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Germany
9 4 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Netherlands
10 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Russian Federation
11 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Viet Nam
12 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% United States


Generated by Webalizer Version 2.23