Estatísticas de Utilização de contedcontabilidade.com.br

Sumário do Periodo: Dezembro 2017
Gerado em 01-Jan-2018 10:23 -02

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Dezembro 2017
Total de Hits 2239
Total de Ficheiros 1272
Total Pages 754
Total Visitas 306
Total de KBytes 122264
Total de Sites Únicos 38
Total de URLs Únicos 31
Total de Referrers Únicos 16
Total de User Agents Únicos 31
. Med Max
Hits por Hora 3 70
Hits por Dia 72 236
Files por Dia 41 156
Paginas por Dia 24 73
Sites por Dia 1 11
Visitas por Dia 9 24
KBytes por Dia 3944 14138
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 56.81% 1272
Code 206 - Conteúdo Parcial 0.49% 11
Code 304 - Não Modificado 24.07% 539
Code 404 - Não Encontrado 18.62% 417

Uso diário de Dezembro 2017

Estatística Diária de Dezembro 2017
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 81 3.62% 49 3.85% 35 4.64% 15 4.90% 4 10.53% 4525 3.70%
2 8 0.36% 4 0.31% 3 0.40% 3 0.98% 7 18.42% 454 0.37%
3 17 0.76% 3 0.24% 5 0.66% 4 1.31% 4 10.53% 447 0.37%
4 191 8.53% 121 9.51% 60 7.96% 21 6.86% 10 26.32% 11375 9.30%
5 141 6.30% 94 7.39% 53 7.03% 17 5.56% 4 10.53% 9834 8.04%
6 146 6.52% 56 4.40% 53 7.03% 22 7.19% 8 21.05% 6619 5.41%
7 112 5.00% 65 5.11% 48 6.37% 15 4.90% 6 15.79% 7001 5.73%
8 26 1.16% 20 1.57% 6 0.80% 6 1.96% 7 18.42% 1424 1.17%
9 25 1.12% 22 1.73% 3 0.40% 3 0.98% 4 10.53% 1153 0.94%
10 14 0.63% 7 0.55% 8 1.06% 5 1.63% 6 15.79% 926 0.76%
11 182 8.13% 93 7.31% 64 8.49% 16 5.23% 6 15.79% 9804 8.02%
12 92 4.11% 38 2.99% 38 5.04% 15 4.90% 5 13.16% 5031 4.11%
13 111 4.96% 50 3.93% 31 4.11% 14 4.58% 6 15.79% 4757 3.89%
14 176 7.86% 89 7.00% 62 8.22% 18 5.88% 7 18.42% 8850 7.24%
15 142 6.34% 90 7.08% 50 6.63% 18 5.88% 7 18.42% 8927 7.30%
16 18 0.80% 12 0.94% 8 1.06% 4 1.31% 4 10.53% 1103 0.90%
17 6 0.27% 3 0.24% 5 0.66% 5 1.63% 4 10.53% 419 0.34%
18 186 8.31% 73 5.74% 52 6.90% 24 7.84% 11 28.95% 7893 6.46%
19 236 10.54% 156 12.26% 73 9.68% 15 4.90% 7 18.42% 14138 11.56%
20 120 5.36% 55 4.32% 42 5.57% 18 5.88% 3 7.89% 5906 4.83%
21 34 1.52% 27 2.12% 7 0.93% 7 2.29% 7 18.42% 1643 1.34%
22 2 0.09% 2 0.16% 2 0.27% 2 0.65% 2 5.26% 271 0.22%
23 27 1.21% 24 1.89% 5 0.66% 5 1.63% 6 15.79% 1467 1.20%
24 31 1.38% 28 2.20% 9 1.19% 8 2.61% 6 15.79% 2036 1.67%
25 5 0.22% 3 0.24% 2 0.27% 2 0.65% 2 5.26% 288 0.24%
26 22 0.98% 20 1.57% 5 0.66% 5 1.63% 5 13.16% 1353 1.11%
27 19 0.85% 17 1.34% 3 0.40% 3 0.98% 3 7.89% 1058 0.87%
28 14 0.63% 8 0.63% 4 0.53% 3 0.98% 5 13.16% 551 0.45%
29 25 1.12% 20 1.57% 10 1.33% 6 1.96% 8 21.05% 1527 1.25%
30 5 0.22% 3 0.24% 4 0.53% 3 0.98% 2 5.26% 420 0.34%
31 25 1.12% 20 1.57% 4 0.53% 4 1.31% 5 13.16% 1065 0.87%

Uso por hora de Dezembro 2017

Estatística por Hora de Dezembro 2017
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 1 48 2.14% 1 45 3.54% 0 7 0.93% 94 2908 2.38%
1 0 20 0.89% 0 13 1.02% 0 8 1.06% 40 1236 1.01%
2 0 11 0.49% 0 9 0.71% 0 3 0.40% 17 541 0.44%
3 0 6 0.27% 0 4 0.31% 0 5 0.66% 18 552 0.45%
4 0 13 0.58% 0 10 0.79% 0 5 0.66% 23 727 0.59%
5 0 8 0.36% 0 7 0.55% 0 2 0.27% 13 403 0.33%
6 0 4 0.18% 0 2 0.16% 0 2 0.27% 9 281 0.23%
7 4 132 5.90% 2 74 5.82% 1 35 4.64% 199 6184 5.06%
8 13 423 18.89% 4 136 10.69% 3 98 13.00% 484 14993 12.26%
9 7 223 9.96% 4 131 10.30% 2 75 9.95% 395 12252 10.02%
10 5 163 7.28% 3 94 7.39% 2 66 8.75% 313 9701 7.93%
11 6 206 9.20% 4 128 10.06% 2 63 8.36% 362 11232 9.19%
12 3 101 4.51% 1 48 3.77% 1 38 5.04% 168 5199 4.25%
13 8 262 11.70% 5 169 13.29% 3 100 13.26% 541 16779 13.72%
14 4 143 6.39% 2 87 6.84% 2 68 9.02% 324 10050 8.22%
15 4 154 6.88% 2 89 7.00% 1 56 7.43% 281 8717 7.13%
16 6 192 8.58% 4 124 9.75% 2 84 11.14% 425 13162 10.77%
17 0 11 0.49% 0 8 0.63% 0 8 1.06% 31 956 0.78%
18 1 37 1.65% 1 33 2.59% 0 4 0.53% 59 1828 1.49%
19 1 37 1.65% 1 33 2.59% 0 7 0.93% 63 1963 1.61%
20 0 3 0.13% 0 2 0.16% 0 2 0.27% 9 269 0.22%
21 0 18 0.80% 0 11 0.86% 0 7 0.93% 27 834 0.68%
22 0 20 0.89% 0 12 0.94% 0 8 1.06% 34 1062 0.87%
23 0 4 0.18% 0 3 0.24% 0 3 0.40% 14 436 0.36%

Top 30 de 31 URLs
# Hits KBytes URL
1 732 32.69% 96952 79.30% /
2 82 3.66% 87 0.07% /css/Calendario.css
3 82 3.66% 5103 4.17% /css/bootstrap.min.css
4 81 3.62% 155 0.13% /css/estilo.css
5 81 3.62% 18 0.01% /css/ie10-viewport-bug-workaround.css
6 81 3.62% 36 0.03% /css/menu.css
7 78 3.48% 10413 8.52% /imagens/pop-up.png
8 69 3.08% 3794 3.10% /imagens/banner-01.jpg
9 69 3.08% 414 0.34% /imagens/icone-2.png
10 68 3.04% 225 0.18% /imagens/icone-1.png
11 68 3.04% 244 0.20% /imagens/icone-3.png
12 68 3.04% 547 0.45% /imagens/logo.png
13 68 3.04% 50 0.04% /imagens/telefone-icone.png
14 68 3.04% 1085 0.89% /js/bootstrap.min.js
15 67 2.99% 224 0.18% /imagens/icone-4.png
16 8 0.36% 49 0.04% /empresa.php
17 7 0.31% 423 0.35% /imagens/banner-empresa.jpg
18 7 0.31% 1129 0.92% /imagens/imagem-empresa.jpg
19 6 0.27% 44 0.04% /servicos.php
20 5 0.22% 56 0.05% /links.php
21 4 0.18% 345 0.28% /imagens/banner-links.jpg
22 4 0.18% 329 0.27% /imagens/banner-servicos.jpg
23 4 0.18% 329 0.27% /imagens/certifica_qualidade_iob_sage.jpg
24 3 0.13% 20 0.02% /contato.php
25 3 0.13% 2 0.00% /links/tabelas.html
26 2 0.09% 2 0.00% /links/calculos.html
27 2 0.09% 1 0.00% /links/certidoes.html
28 2 0.09% 1 0.00% /links/documentos.html
29 1 0.04% 157 0.13% /imagens/banner-contato.jpg
30 1 0.04% 1 0.00% /links/agendas.html

Top 10 de 31 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 732 32.69% 96952 79.30% /
2 78 3.48% 10413 8.52% /imagens/pop-up.png
3 82 3.66% 5103 4.17% /css/bootstrap.min.css
4 69 3.08% 3794 3.10% /imagens/banner-01.jpg
5 7 0.31% 1129 0.92% /imagens/imagem-empresa.jpg
6 68 3.04% 1085 0.89% /js/bootstrap.min.js
7 68 3.04% 547 0.45% /imagens/logo.png
8 7 0.31% 423 0.35% /imagens/banner-empresa.jpg
9 69 3.08% 414 0.34% /imagens/icone-2.png
10 4 0.18% 345 0.28% /imagens/banner-links.jpg

Top 3 de 3 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 732 32.69% 299 99.34% /
2 3 0.13% 1 0.33% /links/tabelas.html
3 1 0.04% 1 0.33% /webmail

Top 5 de 5 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 732 32.69% 291 98.64% /
2 1 0.04% 1 0.34% /links/agendas.html
3 2 0.09% 1 0.34% /links/certidoes.html
4 2 0.09% 1 0.34% /links/documentos.html
5 1 0.04% 1 0.34% /webmail

Top 30 de 38 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1026 45.82% 498 39.15% 45493 37.21% 91 29.74% bb6a3919.virtua.com.br
2 304 13.58% 168 13.21% 21064 17.23% 44 14.38% 187-101-45-92.dsl.telesp.net.br
3 179 7.99% 111 8.73% 14786 12.09% 29 9.48% 187-10-29-176.dsl.telesp.net.br
4 135 6.03% 125 9.83% 6818 5.58% 11 3.59% b123e339.virtua.com.br
5 102 4.56% 55 4.32% 7078 5.79% 13 4.25% 177-9-78-83.dsl.telesp.net.br
6 45 2.01% 35 2.75% 2438 1.99% 13 4.25% crawl-66-249-79-67.googlebot.com
7 40 1.79% 25 1.97% 2014 1.65% 12 3.92% crawl-66-249-79-153.googlebot.com
8 37 1.65% 23 1.81% 2693 2.20% 9 2.94% 177-188-69-106.dsl.telesp.net.br
9 37 1.65% 13 1.02% 1932 1.58% 4 1.31% 191-254-76-53.dsl.telesp.net.br
10 36 1.61% 28 2.20% 1720 1.41% 6 1.96% crawl-66-249-79-64.googlebot.com
11 33 1.47% 16 1.26% 1399 1.14% 13 4.25% crawl-66-249-79-155.googlebot.com
12 30 1.34% 25 1.97% 2295 1.88% 16 5.23% crawl-66-249-79-151.googlebot.com
13 29 1.30% 8 0.63% 506 0.41% 1 0.33% 201-77-127-158.static.desktop.com.br
14 28 1.25% 27 2.12% 1729 1.41% 1 0.33% 201-43-236-125.dsl.telesp.net.br
15 24 1.07% 8 0.63% 1100 0.90% 4 1.31% 146.185.223.5
16 24 1.07% 23 1.81% 1458 1.19% 1 0.33% 186-249-129-124.dynamic.desktop.com.br
17 21 0.94% 13 1.02% 831 0.68% 5 1.63% crawl-66-249-79-71.googlebot.com
18 17 0.76% 16 1.26% 920 0.75% 1 0.33% 177.205.22.91.dynamic.adsl.gvt.net.br
19 17 0.76% 5 0.39% 698 0.57% 2 0.65% 201.18.18.173
20 16 0.71% 15 1.18% 763 0.62% 1 0.33% 152-254-228-66.user.vivozap.com.br
21 16 0.71% 15 1.18% 773 0.63% 1 0.33% 179-167-254-16.user.vivozap.com.br
22 11 0.49% 11 0.86% 1505 1.23% 11 3.59% ec2-13-56-229-65.us-west-1.compute.amazonaws.com
23 9 0.40% 2 0.16% 298 0.24% 1 0.33% 176-8-89-80.broadband.kyivstar.net
24 6 0.27% 3 0.24% 15 0.01% 1 0.33% 216.244.66.247
25 2 0.09% 1 0.08% 140 0.11% 1 0.33% arboreal-term.uncladman.com
26 2 0.09% 1 0.08% 131 0.11% 1 0.33% bb7b0547.virtua.com.br
27 2 0.09% 2 0.16% 293 0.24% 2 0.65% ec2-52-53-129-101.us-west-1.compute.amazonaws.com
28 1 0.04% 1 0.08% 33 0.03% 1 0.33% 187-75-164-192.dsl.telesp.net.br
29 1 0.04% 1 0.08% 145 0.12% 1 0.33% ec2-52-213-118-225.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 1 0.04% 1 0.08% 132 0.11% 1 0.33% ec2-52-53-214-254.us-west-1.compute.amazonaws.com

Top 10 de 38 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1026 45.82% 498 39.15% 45493 37.21% 91 29.74% bb6a3919.virtua.com.br
2 304 13.58% 168 13.21% 21064 17.23% 44 14.38% 187-101-45-92.dsl.telesp.net.br
3 179 7.99% 111 8.73% 14786 12.09% 29 9.48% 187-10-29-176.dsl.telesp.net.br
4 102 4.56% 55 4.32% 7078 5.79% 13 4.25% 177-9-78-83.dsl.telesp.net.br
5 135 6.03% 125 9.83% 6818 5.58% 11 3.59% b123e339.virtua.com.br
6 37 1.65% 23 1.81% 2693 2.20% 9 2.94% 177-188-69-106.dsl.telesp.net.br
7 45 2.01% 35 2.75% 2438 1.99% 13 4.25% crawl-66-249-79-67.googlebot.com
8 30 1.34% 25 1.97% 2295 1.88% 16 5.23% crawl-66-249-79-151.googlebot.com
9 40 1.79% 25 1.97% 2014 1.65% 12 3.92% crawl-66-249-79-153.googlebot.com
10 37 1.65% 13 1.02% 1932 1.58% 4 1.31% 191-254-76-53.dsl.telesp.net.br

Top 16 de 16 Referrers
# Hits Referrer
1 1172 52.34% http://www.contedcontabilidade.com.br/
2 878 39.21% - (Direct Request)
3 87 3.89% http://contedcontabilidade.com.br/
4 21 0.94% http://www.contedcontabilidade.com.br/empresa.php
5 14 0.63% http://contedcontabilidade.com.br/empresa.php
6 12 0.54% http://www.contedcontabilidade.com.br/index.php
7 11 0.49% http://contedcontabilidade.com.br/index.php
8 11 0.49% http://www.contedcontabilidade.com.br/links.php
9 10 0.45% http://www.contedcontabilidade.com.br/links/certidoes.html
10 8 0.36% http://www.contedcontabilidade.com.br/servicos.php
11 4 0.18% https://www.google.com.br/
12 3 0.13% http://contedcontabilidade.com.br/links.php
13 3 0.13% http://contedcontabilidade.com.br/servicos.php
14 2 0.09% http://www.contedcontabilidade.com.br/links/calculos.html
15 2 0.09% http://www.contedcontabilidade.com.br/links/tabelas.html
16 1 0.04% http://contedcontabilidade.com.br/contato.php

Top 15 de 31 User Agents
# Hits User Agent
1 496 22.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 245 10.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
3 220 9.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
4 186 8.31% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
5 180 8.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 146 6.52% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 144 6.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
8 132 5.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
9 92 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
10 82 3.66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J700M Build/LMY48B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.84 Mobile S
11 53 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
12 48 2.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J700M Build/LMY48B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile
13 43 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
14 29 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
15 28 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36

Utilização por País de Dezembro 2017

Top 4 de 4 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 1953 87.23% 1099 86.40% 106176 86.84% Brazil
2 230 10.27% 166 13.05% 13978 11.43% Commercial (com)
3 47 2.10% 16 1.26% 1812 1.48% Unresolved/Unknown
4 9 0.40% 2 0.16% 298 0.24% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.23