Estatísticas de Utilização de contedcontabilidade.com.br

Sumário do Periodo: Fevereiro 2019
Gerado em 01-Mar-2019 09:19 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2019
Total de Hits 239
Total de Ficheiros 66
Total Pages 185
Total Visitas 85
Total de KBytes 8834
Total de Sites Únicos 50
Total de URLs Únicos 1
Total de Referrers Únicos 1
Total de User Agents Únicos 26
. Med Max
Hits por Hora 0 60
Hits por Dia 8 76
Files por Dia 2 22
Paginas por Dia 6 76
Sites por Dia 1 13
Visitas por Dia 3 19
KBytes por Dia 315 2328
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 22.59% 54
Code 200 - OK 27.62% 66
Code 401 - Não Autorizado 41.42% 99
Code 404 - Não Encontrado 8.37% 20

Uso diário de Fevereiro 2019

Estatística Diária de Fevereiro 2019
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 76 31.80% 22 33.33% 76 41.08% 19 22.35% 13 26.00% 1966 22.25%
2 3 1.26% 1 1.52% 3 1.62% 3 3.53% 2 4.00% 173 1.96%
3 3 1.26% 1 1.52% 1 0.54% 1 1.18% 3 6.00% 134 1.52%
4 54 22.59% 15 22.73% 54 29.19% 12 14.12% 10 20.00% 2328 26.35%
5 2 0.84% 2 3.03% 2 1.08% 2 2.35% 2 4.00% 286 3.24%
6 5 2.09% 1 1.52% 5 2.70% 5 5.88% 4 8.00% 78 0.88%
7 4 1.67% 2 3.03% 4 2.16% 4 4.71% 2 4.00% 142 1.61%
8 6 2.51% 2 3.03% 4 2.16% 4 4.71% 5 10.00% 220 2.49%
9 1 0.42% 0 0.00% 1 0.54% 1 1.18% 1 2.00% 0 0.00%
10 2 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 0 0.00%
11 6 2.51% 2 3.03% 4 2.16% 4 4.71% 5 10.00% 332 3.76%
12 2 0.84% 0 0.00% 2 1.08% 2 2.35% 2 4.00% 78 0.88%
13 3 1.26% 1 1.52% 3 1.62% 3 3.53% 1 2.00% 0 0.00%
14 5 2.09% 3 4.55% 3 1.62% 3 3.53% 4 8.00% 127 1.44%
15 3 1.26% 1 1.52% 3 1.62% 3 3.53% 3 6.00% 166 1.88%
16 1 0.42% 0 0.00% 1 0.54% 1 1.18% 1 2.00% 0 0.00%
17 3 1.26% 1 1.52% 1 0.54% 1 1.18% 3 6.00% 120 1.35%
18 1 0.42% 1 1.52% 1 0.54% 1 1.18% 1 2.00% 120 1.35%
19 2 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 0 0.00%
20 5 2.09% 1 1.52% 5 2.70% 5 5.88% 2 4.00% 39 0.44%
21 3 1.26% 3 4.55% 3 1.62% 3 3.53% 2 4.00% 145 1.64%
22 4 1.67% 2 3.03% 2 1.08% 1 1.18% 3 6.00% 172 1.94%
23 2 0.84% 1 1.52% 2 1.08% 2 2.35% 2 4.00% 196 2.22%
24 3 1.26% 1 1.52% 1 0.54% 1 1.18% 3 6.00% 157 1.78%
25 2 0.84% 2 3.03% 2 1.08% 2 2.35% 2 4.00% 319 3.62%
26 1 0.42% 0 0.00% 1 0.54% 1 1.18% 1 2.00% 39 0.44%
27 36 15.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 1326 15.01%
28 1 0.42% 1 1.52% 1 0.54% 1 1.18% 1 2.00% 170 1.92%

Uso por hora de Fevereiro 2019

Estatística por Hora de Fevereiro 2019
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 2 64 26.78% 0 16 24.24% 2 64 34.59% 51 1421 16.09%
1 0 6 2.51% 0 2 3.03% 0 6 3.24% 13 364 4.13%
2 0 4 1.67% 0 2 3.03% 0 4 2.16% 7 188 2.12%
3 0 7 2.93% 0 2 3.03% 0 5 2.70% 7 196 2.22%
4 0 1 0.42% 0 0 0.00% 0 1 0.54% 1 39 0.44%
5 0 10 4.18% 0 4 6.06% 0 8 4.32% 13 369 4.18%
6 0 4 1.67% 0 2 3.03% 0 4 2.16% 4 99 1.12%
7 0 3 1.26% 0 1 1.52% 0 1 0.54% 0 0 0.00%
8 0 5 2.09% 0 1 1.52% 0 3 1.62% 4 99 1.12%
9 0 17 7.11% 0 4 6.06% 0 15 8.11% 23 636 7.20%
10 0 15 6.28% 0 5 7.58% 0 15 8.11% 23 640 7.25%
11 0 14 5.86% 0 4 6.06% 0 14 7.57% 24 684 7.74%
12 0 14 5.86% 0 5 7.58% 0 14 7.57% 23 648 7.34%
13 0 5 2.09% 0 2 3.03% 0 3 1.62% 10 277 3.13%
14 0 2 0.84% 0 1 1.52% 0 2 1.08% 0 12 0.13%
15 0 2 0.84% 0 1 1.52% 0 2 1.08% 6 162 1.84%
16 0 3 1.26% 0 2 3.03% 0 3 1.62% 6 157 1.78%
17 0 4 1.67% 0 2 3.03% 0 4 2.16% 8 233 2.63%
18 0 5 2.09% 0 4 6.06% 0 5 2.70% 16 460 5.21%
19 0 3 1.26% 0 0 0.00% 0 1 0.54% 1 39 0.44%
20 1 37 15.48% 0 2 3.03% 0 3 1.62% 58 1626 18.41%
21 0 7 2.93% 0 2 3.03% 0 3 1.62% 8 211 2.39%
22 0 7 2.93% 0 2 3.03% 0 5 2.70% 10 272 3.07%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 de 1 URLs
# Hits KBytes URL
1 66 27.62% 6118 69.26% /

Top 1 de 1 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 66 27.62% 6118 69.26% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 66 27.62% 83 100.00% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 66 27.62% 84 100.00% /

Top 30 de 50 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 34 14.23% 0 0.00% 1326 15.01% 0 0.00% 185.128.26.18
2 24 10.04% 6 9.09% 775 8.77% 4 4.71% c10-91.tlh.ro
3 24 10.04% 6 9.09% 775 8.77% 2 2.35% emailer1-103.thinins.net
4 24 10.04% 6 9.09% 743 8.41% 2 2.35% numismatist.bothincrease.net
5 24 10.04% 6 9.09% 743 8.41% 2 2.35% propet.milleniervices.net
6 20 8.37% 10 15.15% 0 0.00% 20 23.53% planetlab5.net.in.tum.de
7 12 5.02% 3 4.55% 261 2.95% 1 1.18% 45.32.14.134.vultr.com
8 9 3.77% 9 13.64% 1286 14.56% 9 10.59% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
9 6 2.51% 3 4.55% 230 2.61% 6 7.06% research.esrg.stanford.edu
10 4 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-48.googlebot.com
11 3 1.26% 2 3.03% 288 3.27% 3 3.53% 209.17.96.202.cloudsystemnetworks.com
12 3 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-42.googlebot.com
13 3 1.26% 0 0.00% 24 0.27% 1 1.18% dses-1.data.core.binaryedge.io
14 2 0.84% 1 1.52% 196 2.22% 2 2.35% 209.17.96.10.cloudsystemnetworks.com
15 2 0.84% 2 3.03% 223 2.52% 2 2.35% 209.17.96.66.cloudsystemnetworks.com
16 2 0.84% 1 1.52% 166 1.88% 2 2.35% 209.17.97.50.cloudsystemnetworks.com
17 2 0.84% 0 0.00% 78 0.88% 2 2.35% 209.17.97.82.cloudsystemnetworks.com
18 2 0.84% 0 0.00% 78 0.88% 2 2.35% cpro43750.publiccloud.com.br
19 2 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-143.googlebot.com
20 2 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-145.googlebot.com
21 2 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-159.googlebot.com
22 2 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-32.googlebot.com
23 2 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-63.googlebot.com
24 2 0.84% 2 3.03% 172 1.94% 1 1.18% ec2-18-220-15-90.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 2 0.84% 1 1.52% 173 1.96% 2 2.35% probe15.onyphe.io
26 1 0.42% 1 1.52% 86 0.97% 1 1.18% 104.248.13.253
27 1 0.42% 1 1.52% 120 1.35% 1 1.18% 129.213.64.179
28 1 0.42% 0 0.00% 39 0.44% 1 1.18% 138.197.108.121
29 1 0.42% 0 0.00% 39 0.44% 1 1.18% 138.197.67.130
30 1 0.42% 1 1.52% 86 0.97% 1 1.18% 159.65.36.58

Top 10 de 50 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 34 14.23% 0 0.00% 1326 15.01% 0 0.00% 185.128.26.18
2 9 3.77% 9 13.64% 1286 14.56% 9 10.59% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 24 10.04% 6 9.09% 775 8.77% 4 4.71% c10-91.tlh.ro
4 24 10.04% 6 9.09% 775 8.77% 2 2.35% emailer1-103.thinins.net
5 24 10.04% 6 9.09% 743 8.41% 2 2.35% numismatist.bothincrease.net
6 24 10.04% 6 9.09% 743 8.41% 2 2.35% propet.milleniervices.net
7 3 1.26% 2 3.03% 288 3.27% 3 3.53% 209.17.96.202.cloudsystemnetworks.com
8 12 5.02% 3 4.55% 261 2.95% 1 1.18% 45.32.14.134.vultr.com
9 6 2.51% 3 4.55% 230 2.61% 6 7.06% research.esrg.stanford.edu
10 2 0.84% 2 3.03% 223 2.52% 2 2.35% 209.17.96.66.cloudsystemnetworks.com

Top 1 de 1 Referrers
# Hits Referrer
1 239 100.00% - (Direct Request)

Top 15 de 26 User Agents
# Hits User Agent
1 34 14.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 2.0) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 GTB5
2 22 9.21% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
3 21 8.79% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
4 20 8.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
5 20 8.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 14 5.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Sa
7 10 4.18% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
8 10 4.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
9 10 4.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6
10 9 3.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
11 9 3.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
12 9 3.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304
13 7 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
14 7 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
15 6 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1

Utilização por País de Fevereiro 2019

Top 8 de 8 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 73 30.54% 19 28.79% 2396 27.12% Network (net)
2 64 26.78% 21 31.82% 3046 34.49% Commercial (com)
3 44 18.41% 6 9.09% 2112 23.90% Unresolved/Unknown
4 24 10.04% 6 9.09% 775 8.77% Romania
5 20 8.37% 10 15.15% 0 0.00% Germany
6 6 2.51% 3 4.55% 230 2.61% Educational (edu)
7 6 2.51% 1 1.52% 197 2.23% British Indian Ocean Territory
8 2 0.84% 0 0.00% 78 0.88% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.23