Estatísticas de Utilização de contedcontabilidade.com.br

Sumário do Periodo: Março 2018
Gerado em 31-Mar-2018 09:23 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Março 2018
Total de Hits 62
Total de Ficheiros 19
Total Pages 38
Total Visitas 38
Total de KBytes 1386
Total de Sites Únicos 19
Total de URLs Únicos 1
Total de Referrers Únicos 1
Total de User Agents Únicos 5
. Med Max
Hits por Hora 0 4
Hits por Dia 2 7
Files por Dia 0 3
Paginas por Dia 1 7
Sites por Dia 0 7
Visitas por Dia 1 7
KBytes por Dia 46 389
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 30.65% 19
Code 401 - Não Autorizado 17.74% 11
Code 404 - Não Encontrado 51.61% 32

Uso diário de Março 2018

Estatística Diária de Março 2018
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 2 3.23% 1 5.26% 2 5.26% 2 5.26% 2 10.53% 137 9.90%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 4 6.45% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 3 15.79% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 1.61% 1 5.26% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 136 9.82%
6 4 6.45% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 2 10.53% 0 0.00%
7 4 6.45% 2 10.53% 4 10.53% 4 10.53% 2 10.53% 0 0.00%
8 1 1.61% 1 5.26% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 0 0.00%
9 7 11.29% 3 15.79% 7 18.42% 7 18.42% 7 36.84% 389 28.10%
10 4 6.45% 1 5.26% 1 2.63% 1 2.63% 3 15.79% 140 10.12%
11 4 6.45% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 2 10.53% 0 0.00%
12 2 3.23% 1 5.26% 2 5.26% 2 5.26% 1 5.26% 0 0.00%
13 5 8.06% 2 10.53% 4 10.53% 4 10.53% 2 10.53% 0 0.00%
14 3 4.84% 2 10.53% 3 7.89% 3 7.89% 3 15.79% 138 9.99%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 3 4.84% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 0 0.00%
18 4 6.45% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 3 15.79% 0 0.00%
19 1 1.61% 1 5.26% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 153 11.06%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 3.23% 1 5.26% 2 5.26% 2 5.26% 1 5.26% 0 0.00%
23 1 1.61% 1 5.26% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 146 10.53%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 4 6.45% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 2 10.53% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 1.61% 1 5.26% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 145 10.48%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 1.61% 1 5.26% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 0 0.00%
30 4 6.45% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 2 10.53% 0 0.00%

Uso por hora de Março 2018

Estatística por Hora de Março 2018
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 1.61% 0 1 5.26% 0 1 2.63% 0 0 0.00%
3 0 5 8.06% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 0 0.00%
4 0 6 9.68% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 0 0.00%
5 0 4 6.45% 0 1 5.26% 0 3 7.89% 5 153 11.06%
6 0 2 3.23% 0 1 5.26% 0 2 5.26% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 3.23% 0 1 5.26% 0 2 5.26% 0 0 0.00%
9 0 1 1.61% 0 1 5.26% 0 1 2.63% 5 140 10.12%
10 0 5 8.06% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 0 0.00%
11 0 7 11.29% 0 1 5.26% 0 3 7.89% 4 125 8.99%
12 0 7 11.29% 0 4 21.05% 0 7 18.42% 13 402 29.01%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 3.23% 0 2 10.53% 0 2 5.26% 5 146 10.53%
15 0 1 1.61% 0 1 5.26% 0 1 2.63% 0 0 0.00%
16 0 1 1.61% 0 1 5.26% 0 1 2.63% 0 0 0.00%
17 0 2 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 3.23% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 0 0.00%
19 0 2 3.23% 0 1 5.26% 0 2 5.26% 5 138 9.99%
20 0 2 3.23% 0 1 5.26% 0 2 5.26% 0 0 0.00%
21 0 2 3.23% 0 1 5.26% 0 2 5.26% 0 0 0.00%
22 0 3 4.84% 0 1 5.26% 0 1 2.63% 5 136 9.82%
23 0 5 8.06% 0 1 5.26% 0 3 7.89% 5 145 10.48%

Top 1 de 1 URLs
# Hits KBytes URL
1 19 30.65% 1309 94.41% /

Top 1 de 1 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19 30.65% 1309 94.41% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 19 30.65% 29 100.00% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 19 30.65% 29 100.00% /

Top 19 de 19 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 13 20.97% 7 36.84% 0 0.00% 13 34.21% planetlab19.net.in.tum.de
2 7 11.29% 7 36.84% 997 71.90% 7 18.42% ec2-54-183-165-74.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 6 9.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% crawl-66-249-79-7.googlebot.com
4 5 8.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% crawl-66-249-79-116.googlebot.com
5 4 6.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% crawl-66-249-79-80.googlebot.com
6 4 6.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% crawl-66-249-79-82.googlebot.com
7 3 4.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% crawl-66-249-79-114.googlebot.com
8 3 4.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% crawl-66-249-79-147.googlebot.com
9 3 4.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-5.googlebot.com
10 3 4.84% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.26% crawl-66-249-79-9.googlebot.com
11 3 4.84% 1 5.26% 0 0.00% 3 7.89% researchscan19.netintum.umbrellastudy.com
12 1 1.61% 0 0.00% 39 2.79% 1 2.63% 159.65.188.47
13 1 1.61% 1 5.26% 86 6.20% 1 2.63% 159.65.191.198
14 1 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 159.65.47.116
15 1 1.61% 0 0.00% 39 2.79% 1 2.63% 165.227.209.78
16 1 1.61% 1 5.26% 86 6.20% 1 2.63% 165.227.214.8
17 1 1.61% 1 5.26% 140 10.12% 1 2.63% 45.55.48.39
18 1 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-145.googlebot.com
19 1 1.61% 1 5.26% 0 0.00% 1 2.63% ec2-54-244-189-165.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 10 de 19 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 7 11.29% 7 36.84% 997 71.90% 7 18.42% ec2-54-183-165-74.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 1 1.61% 1 5.26% 140 10.12% 1 2.63% 45.55.48.39
3 1 1.61% 1 5.26% 86 6.20% 1 2.63% 159.65.191.198
4 1 1.61% 1 5.26% 86 6.20% 1 2.63% 165.227.214.8
5 1 1.61% 0 0.00% 39 2.79% 1 2.63% 159.65.188.47
6 1 1.61% 0 0.00% 39 2.79% 1 2.63% 165.227.209.78
7 1 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 159.65.47.116
8 3 4.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% crawl-66-249-79-114.googlebot.com
9 5 8.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% crawl-66-249-79-116.googlebot.com
10 1 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-145.googlebot.com

Top 1 de 1 Referrers
# Hits Referrer
1 62 100.00% - (Direct Request)

Top 5 de 5 User Agents
# Hits User Agent
1 32 51.61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 16 25.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
3 7 11.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4 6 9.68% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
5 1 1.61% Mozilla/5.0

Utilização por País de Março 2018

Top 3 de 3 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 43 69.35% 9 47.37% 997 71.90% Commercial (com)
2 13 20.97% 7 36.84% 0 0.00% Germany
3 6 9.68% 3 15.79% 389 28.10% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23