CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	1	277719	89921	35771	96286	18782698902
D	24941495	28505085
17320	139	1	1	623
17320	273	27	0	1497
17320	274	6	0	318
17321	137	2	2	1246
17323	181	1	1	623
17324	120	1	1	623
17325	9	1	1	623
17325	199	1	1	623
17326	144	1	1	623
17326	197	1	1	623
17327	120	1	1	623
17327	161	1	1	623
17327	185	1	1	623
17330	99	7	7	4361
17330	120	1	1	623
17331	45	1	1	623
17331	86	1	1	623
17331	105	1	1	623
17331	119	2	2	1246
17333	120	1	1	623
17333	273	1	1	623
17336	120	1	1	623
17338	98	1	1	623
17338	120	10	10	6230
17339	120	1	1	623
17340	103	1	1	623
17342	120	1	1	623
17346	121	1	1	623
17348	216	1	1	623
17349	120	1	1	623
17351	31	1	1	623
17353	211	1	1	623
17353	217	3	3	1869
17354	214	1	1	623
17359	106	4	4	2492
17359	139	1	1	623
17361	29	1	1	623
17361	44	1	1	623
17361	229	1	1	623
17364	205	4	4	2492
17364	210	2	2	1246
17364	251	1	1	623
17365	75	1	1	623
17365	280	1	1	623
17367	49	1	1	623
17368	108	1	1	623
17368	109	1	1	623
17368	110	1	1	623
17368	132	1	1	623
17370	184	1	1	623
17370	260	1	1	623
17372	139	1	1	623
17373	155	1	1	623
17373	174	2	2	1246
17374	156	1	1	623
17374	197	1	1	623
17374	199	1	1	623
17375	112	1	1	623
17375	207	3	3	1869
17375	212	1	1	623
17376	97	1	1	623
17376	98	1	1	623
17379	106	1	1	623
17380	134	1	1	623
17380	161	1	1	623
17382	140	1	1	623
17382	159	3	3	1869
17382	160	14	1	496308
17382	164	1	1	149211
17382	166	15	2	645519
17382	169	14	1	149211
17382	173	20	1	646162
17382	176	1	0	13674
17382	180	1	0	1691
17382	190	2	0	132890
17382	191	1	0	7642
17382	195	14	1	496308
17382	202	1	0	18681
17382	246	1	0	8069
17382	248	1	0	8069
17383	87	9	4	180658
17383	117	14	1	139735
17383	120	3	3	419205
17383	121	9	7	1144316
17383	122	1	1	139735
17383	186	14	1	139735
17383	190	1	1	139735
17383	203	23	2	1082656
17384	43	1	1	139844
17384	83	15	1	520985
17384	94	1	1	139844
17384	201	1	0	34044
17385	145	7	1	304294
17385	184	1	0	37799
17386	56	1	1	139844
17386	59	9	4	171301
17386	78	6	1	267249
17386	80	2	1	176889
17386	102	1	0	34044
17386	104	1	1	139844
17386	128	2	1	173444
17386	152	1	0	5864
17386	155	1	1	136399
17386	156	1	1	136399
17386	197	1	1	838
17386	210	1	1	136399
17386	276	1	0	6358
17386	278	1	0	10617
17387	8	1	0	7642
17387	36	1	0	1691
17387	48	1	0	125226
17387	62	1	0	136301
17387	67	2	1	173346
17387	177	2	1	174339
17387	178	15	1	644698
17387	179	15	2	621685
17387	180	11	0	1055896
17387	181	4	3	90606
17387	192	30	4	1243370
17387	194	3	3	411882
17388	89	1	1	137294
17388	96	14	1	137294
17388	108	2	2	274588
17388	130	23	3	1246479
17388	132	1	0	34044
17388	141	1	0	34044
17388	143	1	1	134145
17388	149	1	1	134145
17388	156	1	1	134145
17388	180	1	1	134145
17388	182	1	1	134145
17388	195	1	1	134145
17388	212	1	0	134145
17388	213	5	0	127405
17388	233	1	0	10617
17389	5	1	0	134145
17389	83	1	0	8069
17389	84	15	1	152826
17389	87	1	0	7664
17389	91	1	0	13674
17389	98	16	3	402435
17389	101	1	1	134145
17389	102	3	3	402435
17389	103	1	1	134145
17389	110	1	1	134145
17389	113	1	1	134145
17389	115	1	1	134145
17389	123	1	1	134145
17389	130	6	0	133269
17389	149	2	2	268290
17389	156	1	1	134145
17389	168	1	1	134145
17389	172	1	1	134145
17389	173	1	1	134145
17389	175	1	1	134145
17389	178	1	1	138733
17389	181	1	1	138733
17389	190	1	1	138733
17389	203	1	1	138733
17389	278	1	0	10617
17390	5	1	0	138769
17390	10	1	1	138769
17390	20	1	0	5864
17390	36	1	0	5418
17390	90	1	1	138769
17390	99	15	2	277538
17390	100	2	2	277538
17390	103	1	1	138769
17390	106	1	1	138769
17390	109	1	1	138769
17390	110	2	2	279914
17390	127	1	1	139957
17390	154	1	1	139957
17390	158	1	1	139957
17390	169	1	1	139957
17390	173	1	1	139957
17390	176	1	1	139957
17390	179	1	1	139957
17390	182	1	1	139957
17390	192	1	1	139957
17390	195	1	1	139957
17390	199	2	1	177002
17390	213	1	0	6358
17390	214	1	0	10617
17391	62	1	1	139957
17392	54	1	0	6358
17392	91	1	0	10617
17392	128	1	0	139957
17392	149	1	0	112140
17392	155	5	0	127405
17392	156	6	1	267362
17392	215	1	1	139957
17392	228	7	1	304407
17392	229	37	2	992146
17393	103	17	4	906925
17393	104	1	1	139957
17393	105	1	1	139957
17393	106	2	2	279914
17393	107	2	2	279914
17393	108	1	1	139957
17393	109	2	2	279914
17393	110	1	1	139957
17393	113	1	1	139957
17393	115	1	1	139957
17393	116	1	1	139957
17393	117	1	1	139957
17393	154	6	1	135625
17393	158	1	1	135625
17393	178	2	2	271250
17393	179	1	1	135625
17393	186	1	1	135625
17393	187	1	1	135625
17393	188	1	1	135625
17393	191	2	2	271250
17393	194	1	1	135625
17393	199	31	5	678125
17393	203	1	1	135625
17393	206	14	1	482722
17393	223	1	1	135625
17393	264	1	1	135744
17394	40	2	0	42909
17394	96	3	3	407232
17394	98	1	1	135744
17394	106	1	1	135744
17394	107	1	1	135744
17394	108	11	1	135744
17394	109	1	1	135744
17394	113	1	1	138154
17394	123	1	1	138154
17394	128	2	2	276308
17394	132	15	2	623405
17394	134	1	1	138154
17394	135	14	1	485251
17394	136	29	2	1741956
17394	137	13	2	1707776
17394	138	20	2	1091604
17394	139	6	2	619550
17394	144	2	1	139438
17394	148	19	0	1265239
17394	150	1	1	139438
17394	158	2	1	139438
17394	169	1	1	139438
17394	170	1	1	139438
17394	179	2	1	139438
17394	180	1	1	139438
17394	184	1	0	125226
17394	185	2	1	139438
17394	189	2	1	437312
17394	218	15	1	785127
17394	249	15	0	440917
17394	256	1	1	139320
17395	31	1	0	160307
17395	62	1	0	97111
17395	91	1	1	139320
17395	102	2	1	139320
17395	103	15	1	142925
17395	107	1	1	139320
17395	110	2	2	278640
17395	113	17	3	1063649
17395	114	3	1	100539
17395	115	1	1	139320
17395	116	1	1	139320
17395	117	1	1	139320
17395	119	1	1	139320
17395	122	3	3	417960
17395	124	1	1	139320
17395	127	1	0	112140
17395	128	2	2	278640
17395	130	3	1	139320
17395	132	2	2	278640
17395	133	1	1	139320
17395	137	2	2	278640
17395	139	1	1	139320
17395	140	2	2	278640
17395	143	15	0	785009
17395	144	1	1	139320
17395	145	8	0	477976
17395	155	3	3	417960
17395	156	6	1	267443
17395	159	3	1	139320
17395	161	1	1	139320
17395	173	1	1	139320
17395	174	1	1	139320
17395	182	1	1	139320
17395	183	1	1	139320
17395	188	1	1	139320
17395	196	2	1	139320
17395	199	3	1	139320
17395	202	1	1	135233
17396	12	1	1	135233
17396	99	3	1	135233
17396	100	1	1	135233
17396	110	1	1	141198
17396	194	15	1	786887
17396	248	1	0	297874
17396	274	33	0	2463
17397	110	3	1	136516
17397	120	1	1	136516
17397	149	1	1	136516
17397	157	1	1	136516
17397	158	1	1	136516
17397	159	2	2	273032
17397	163	1	1	136516
17397	172	1	1	136516
17397	178	1	1	136516
17397	179	1	1	136516
17398	45	1	0	11485
17398	67	1	1	136588
17399	12	6	1	264711
17399	77	7	1	301756
17400	113	16	2	273176
17400	114	2	2	273176
17400	120	1	1	136588
17400	142	5	2	610312
17400	143	15	0	0
17400	163	24	2	861511
17400	164	2	0	334388
17400	165	2	2	269638
17400	172	16	2	781352
17400	174	2	2	135581
17400	175	10	0	738726
17400	176	6	0	450189
17400	177	1	1	134819
17400	179	4	1	35209
17400	183	1	1	134819
17400	186	2	2	135657
17400	188	1	1	134819
17400	190	1	1	134819
17400	191	21	4	1525639
17400	192	4	4	271232
17400	194	8	1	511132
17400	195	10	3	588306
17400	196	16	5	1023520
17400	197	4	4	137181
17400	198	1	1	754
17400	242	15	1	134819
17400	243	7	0	632658
17400	259	1	0	7226
17401	97	8	2	767259
17401	98	2	1	140996
17401	103	18	2	915109
17401	125	1	1	148746
17401	127	2	2	297492
17401	132	27	2	771453
17401	133	1	1	148746
17401	140	1	1	148746
17401	156	1	1	148746
17401	157	1	1	148746
17401	164	1	1	148746
17401	168	1	1	148746
17401	169	1	1	148746
17401	178	1	1	148746
17401	180	1	1	148746
17401	188	1	1	148746
17401	194	1	1	148746
17401	196	1	1	148746
17401	235	1	1	148746
17401	283	1	1	148746
17402	12	6	1	276869
17402	25	1	1	148746
17402	50	1	1	148746
17402	67	1	1	148746
17402	96	3	1	148746
17402	97	2	2	297492
17402	100	1	1	148746
17402	101	1	1	148746
17402	110	1	1	148746
17402	112	3	3	446238
17402	120	1	1	148746
17402	121	2	2	297492
17402	122	1	1	148746
17402	123	3	1	148746
17402	125	3	3	446238
17402	127	1	1	148746
17402	129	1	1	148746
17402	132	15	1	148746
17402	133	5	0	0
17402	134	7	2	297492
17402	139	1	1	0
17402	140	1	1	151733
17402	141	1	1	151733
17402	143	1	1	151733
17402	156	15	1	151733
17402	161	2	2	303466
17402	162	5	0	0
17402	170	1	1	151733
17402	172	1	1	151733
17402	177	1	1	151733
17402	178	1	1	151733
17402	179	2	2	303466
17402	180	1	1	151733
17402	190	1	1	151733
17402	191	2	2	303466
17402	193	1	1	151733
17403	98	5	5	305982
17403	99	1	1	756
17403	101	15	1	151769
17403	102	5	5	607076
17403	104	1	1	151769
17403	105	4	2	461593
17403	107	2	2	303538
17403	108	3	1	100536
17403	110	2	2	303538
17403	111	1	1	151769
17403	114	1	1	151769
17403	115	15	1	797458
17403	118	1	1	151769
17403	127	15	1	797458
17403	128	14	3	770344
17403	136	2	2	321878
17403	137	15	1	160939
17403	138	16	2	161777
17403	141	1	1	160939
17403	155	15	1	160939
17403	156	15	1	160939
17403	158	15	1	160939
17403	161	1	1	160939
17403	163	15	1	160939
17403	164	13	1	160939
17403	165	1	1	160939
17403	171	9	1	650982
17403	176	3	3	482817
17403	178	1	1	160939
17403	184	41	4	2266750
17403	185	4	1	340674
17403	186	17	3	1128506
17403	187	31	9	2591855
17403	188	1	1	160939
17403	190	4	3	494302
17403	194	4	0	501613
17403	195	1	1	160939
17403	197	1	1	160939
17403	198	1	1	160939
17403	202	3	1	160939
17403	258	6	1	289062
17404	96	4	2	321878
17404	98	20	2	1248780
17404	99	15	1	806628
17404	105	3	1	160939
17404	120	26	3	1795054
17404	121	7	1	526630
17404	131	4	1	185892
17404	143	15	1	812900
17404	166	2	2	334422
17404	171	1	1	167211
17404	174	15	1	812900
17404	177	15	1	812900
17404	185	2	1	167211
17406	270	1	1	167528
17407	96	15	1	167528
17407	97	15	1	167528
17407	99	15	1	167528
17407	105	15	1	167528
17407	143	16	2	800486
17407	160	2	2	154803
17407	166	8	2	412412
17407	167	1	1	749
17407	201	1	1	153959
17407	202	1	1	760
17407	203	30	2	953607
17408	96	1	1	153959
17408	97	9	2	581025
17408	98	1	1	153959
17408	100	2	2	307918
17408	104	16	2	953607
17408	106	2	2	307918
17408	108	2	2	307918
17408	110	15	1	799648
17408	111	2	2	307918
17408	112	1	1	153959
17408	118	2	2	307918
17408	124	1	1	153959
17408	132	1	1	143765
17408	136	1	1	143765
17408	137	1	1	143765
17408	142	1	1	143765
17408	148	1	1	143765
17408	158	1	1	143765
17408	160	1	1	143765
17408	162	1	1	143765
17408	163	1	1	143765
17408	164	1	1	143765
17408	165	3	3	431295
17408	166	2	2	287530
17408	167	1	1	143765
17408	168	1	1	143765
17408	169	1	1	143765
17408	170	1	1	143765
17408	173	1	1	143765
17408	174	1	1	143765
17408	175	2	2	287530
17408	178	1	1	143765
17408	181	1	1	143765
17408	192	35	2	1459613
17408	202	19	2	1090384
17408	203	1	1	143765
17408	206	15	0	430427
17408	207	17	0	566981
17408	208	5	0	7424
17409	78	1	0	6732
17409	79	5	0	128123
17409	95	1	1	143765
17409	96	1	1	143765
17409	98	2	2	287530
17409	99	7	3	1027043
17409	103	1	1	143765
17409	106	4	2	287530
17409	108	1	1	143765
17409	113	2	1	143765
17409	114	3	2	287530
17409	116	4	2	287530
17409	117	2	1	143765
17409	118	2	2	287530
17409	122	3	1	143765
17409	134	1	1	135301
17409	135	16	2	616578
17409	136	2	1	135301
17409	137	2	1	135301
17409	139	5	0	552978
17409	141	1	1	135301
17409	142	2	1	135301
17409	149	3	1	135301
17409	151	2	1	135301
17409	159	1	1	135301
17409	160	2	1	135301
17409	161	1	1	135301
17409	163	5	2	568476
17409	169	2	1	135301
17409	172	2	1	135301
17409	180	1	1	135301
17409	182	3	1	135301
17409	184	2	1	135301
17409	187	1	1	135301
17409	190	2	1	135301
17409	193	3	2	270602
17409	284	1	1	135301
17410	60	2	1	172346
17410	95	15	1	317948
17410	96	4	2	568476
17410	103	3	1	433175
17410	109	2	1	135301
17410	113	1	1	129627
17410	114	1	1	129627
17410	115	2	2	259254
17410	116	16	2	441901
17410	117	1	1	129627
17410	119	15	2	441901
17410	120	3	2	259254
17410	128	2	2	259254
17410	129	1	1	129627
17410	132	2	1	129627
17410	133	1	1	129627
17410	152	1	1	129627
17410	157	1	1	129627
17410	158	10	1	129627
17410	161	3	2	259254
17410	165	16	2	904943
17410	166	6	2	525165
17410	168	3	3	388881
17410	169	2	2	259254
17410	171	2	2	259254
17410	172	14	1	312274
17410	173	1	1	129627
17410	183	1	1	129627
17410	186	1	1	129627
17410	194	1	1	129627
17410	200	1	1	129627
17410	202	1	1	129627
17411	63	1	1	50985
17411	86	2	1	88030
17411	95	9	1	50985
17411	97	31	5	620219
17411	101	1	1	50985
17411	103	1	1	50985
17411	104	2	2	101970
17411	105	17	3	798644
17411	106	1	1	50985
17411	108	16	2	747659
17411	109	1	1	50985
17411	113	1	1	50985
17411	116	1	1	50985
17411	117	1	1	50985
17411	122	1	1	50985
17411	123	1	1	50985
17411	128	1	1	50985
17411	130	1	1	50985
17411	135	12	3	152955
17411	136	1	1	50985
17411	137	2	2	107241
17411	139	1	1	54661
17411	141	1	1	54661
17411	143	1	1	54661
17411	151	1	1	54661
17411	156	1	1	54661
17411	157	1	1	54661
17411	162	5	5	273305
17411	163	3	1	352535
17411	166	2	2	109322
17411	167	1	1	54661
17411	172	1	1	54661
17411	175	1	1	54661
17411	177	1	1	54661
17411	178	9	1	54661
17411	179	1	1	54661
17411	183	1	1	54661
17411	185	1	1	54661
17411	188	1	1	54661
17411	192	1	1	54661
17411	193	2	2	109322
17411	194	1	1	54661
17411	197	3	3	163983
17411	198	2	2	109322
17411	201	1	1	54661
17411	203	10	1	54661
17412	63	6	0	135547
17412	64	1	0	112379
17412	105	1	1	131316
17412	236	6	1	259439
17413	131	1	1	131316
17413	208	15	1	777005
17413	209	6	2	244088
17413	211	2	2	1589
17413	212	4	4	3087
17413	213	2	1	132154
17413	217	1	0	11485
17413	218	1	0	6732
17413	219	1	1	807
17413	221	1	1	0
17413	222	1	1	756
17413	223	1	1	0
17414	28	1	1	131316
17414	96	28	5	656580
17414	99	6	1	131316
17414	100	15	1	131316
17414	101	1	1	131316
17414	104	2	2	262632
17414	108	15	1	131316
17414	110	1	1	131316
17414	115	1	1	131316
17414	116	32	4	787959
17414	118	15	1	777005
17414	119	1	1	131316
17414	120	1	1	131316
17414	121	1	1	131316
17414	122	1	1	131316
17414	126	1	1	131316
17414	129	1	1	132650
17414	130	1	1	132650
17414	131	1	1	132650
17414	132	15	1	778339
17414	133	1	1	132650
17414	137	1	1	132650
17414	139	1	1	132650
17414	142	1	1	132650
17414	150	1	1	132650
17414	158	1	1	132650
17414	164	1	1	132650
17414	165	15	1	778339
17414	166	1	1	132650
17414	174	5	1	278841
17414	180	1	1	132650
17414	187	1	1	132650
17414	188	2	2	265300
17414	189	2	2	265300
17414	191	1	1	132650
17414	198	1	1	132650
17414	202	1	1	132650
17414	203	2	2	265300
17414	204	17	3	1043639
17414	218	2	0	138936
17414	224	9	1	132650
17414	226	15	1	778339
17414	228	3	1	100620
17415	93	1	1	132650
17415	96	16	2	910989
17415	97	9	1	132650
17415	98	2	2	265300
17415	101	9	1	132650
17415	103	16	2	910989
17415	104	1	1	132650
17415	107	2	2	265300
17415	108	8	1	297818
17415	109	3	3	397950
17415	110	11	1	470209
17415	113	1	1	132650
17415	114	1	1	132650
17415	116	15	1	132650
17415	122	14	3	691241
17415	123	1	1	138363
17415	124	1	1	143888
17415	125	10	2	144732
17415	128	2	2	287776
17415	129	1	1	143888
17415	131	2	2	287776
17415	137	2	2	287776
17415	138	9	1	143888
17415	142	1	1	143888
17415	149	1	1	143888
17415	150	1	1	143888
17415	154	1	1	143888
17415	160	1	1	143888
17415	166	1	1	143888
17415	167	15	1	789577
