Estatísticas do Servidor Web de contedcontabilidade.com.brComeço do programa em Seg-31-Jul-2023 09:06.
Análise de pedidos desde Sex-02-Jun-2017 11:35 até Seg-31-Jul-2023 06:49 (2249,80 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Jul-2023 09:06.
Pedidos atendidos: 277 470 (0)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 123
Pedidos de páginas atendidos: 89 921 (0)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 39
Pedidos não atendidos: 96 182 (0)
Pedidos redirigidos: 17 692 (22)
Pedidos com código de estado informativo: 1 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 1 183 (9 627)
Servidores diferentes atendidos: 12 334 (18 457)
Tráfego total: 17,49 gigabytes (0 bytes)
Tráfego médio transferido por dia: 7,96 megabytes (0 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 100 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Jun 2017 | 77 | 44 | ![]() |
| Jul 2017 | 46 | 46 | ![]() |
| Ago 2017 | 2345 | 623 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2017 | 3625 | 1048 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2017 | 4204 | 1434 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2017 | 3557 | 1397 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2017 | 1822 | 729 | ![]() |
| Jan 2018 | 3550 | 1688 | ![]() ![]() |
| Fev 2018 | 6081 | 4138 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2018 | 3885 | 1608 | ![]() ![]() |
| Abr 2018 | 4563 | 1547 | ![]() |
| Mai 2018 | 4655 | 1441 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2018 | 3832 | 1128 | ![]() ![]() |
| Jul 2018 | 3519 | 1168 | ![]() ![]() |
| Ago 2018 | 3606 | 1322 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2018 | 2401 | 864 | ![]() ![]() |
| Out 2018 | 2823 | 1089 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2018 | 2393 | 923 | ![]() ![]() |
| Dez 2018 | 2253 | 860 | ![]() ![]() |
| Jan 2019 | 4096 | 1638 | ![]() ![]() |
| Fev 2019 | 4039 | 1526 | ![]() |
| Mar 2019 | 3855 | 1516 | ![]() |
| Abr 2019 | 4944 | 1656 | ![]() ![]() |
| Mai 2019 | 5921 | 1813 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2019 | 4427 | 1348 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2019 | 7661 | 1801 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2019 | 6801 | 1666 | ![]() ![]() |
| Set 2019 | 5091 | 1172 | ![]() ![]() |
| Out 2019 | 5724 | 1619 | ![]() ![]() |
| Nov 2019 | 5798 | 1661 | ![]() ![]() |
| Dez 2019 | 4808 | 1235 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2020 | 5755 | 1326 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2020 | 4493 | 1129 | ![]() ![]() |
| Mar 2020 | 5264 | 1548 | ![]() |
| Abr 2020 | 5221 | 1483 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2020 | 5379 | 1698 | ![]() ![]() |
| Jun 2020 | 7334 | 2039 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2020 | 7704 | 2516 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2020 | 6000 | 1399 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2020 | 5869 | 1264 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2020 | 4611 | 1233 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2020 | 4901 | 1311 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2020 | 3506 | 1017 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2021 | 3898 | 1246 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2021 | 3691 | 1481 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2021 | 4115 | 1747 | ![]() ![]() |
| Abr 2021 | 4830 | 1896 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2021 | 4465 | 1654 | ![]() ![]() |
| Jun 2021 | 4431 | 1628 | ![]() ![]() |
| Jul 2021 | 3886 | 1483 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2021 | 4406 | 1550 | ![]() |
| Set 2021 | 3788 | 1084 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2021 | 4996 | 1542 | ![]() |
| Nov 2021 | 3797 | 1501 | ![]() |
| Dez 2021 | 2393 | 1157 | ![]() ![]() |
| Jan 2022 | 2897 | 1337 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2022 | 2940 | 1384 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2022 | 3852 | 1398 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2022 | 3812 | 1270 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2022 | 3875 | 1021 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2022 | 3356 | 961 | ![]() ![]() |
| Jul 2022 | 2981 | 790 | ![]() |
| Ago 2022 | 3497 | 902 | ![]() ![]() |
| Set 2022 | 3450 | 792 | ![]() |
| Out 2022 | 3691 | 874 | ![]() ![]() |
| Nov 2022 | 2596 | 712 | ![]() |
| Dez 2022 | 2483 | 612 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2023 | 649 | 188 | ![]() |
| Fev 2023 | 112 | 0 | |
| Mar 2023 | 120 | 0 | |
| Abr 2023 | 0 | 0 | |
| Mai 2023 | 24 | 0 |
Mês mais movimentado: Fev 2018 (4 138 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 400 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 8321 | 3550 | ![]() ![]() |
| Seg | 58412 | 16605 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 54205 | 17544 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 51414 | 17103 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 49665 | 16074 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 47097 | 15275 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 8356 | 3770 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 200 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 2451 | 970 | ![]() ![]() |
| 01 | 2213 | 895 | ![]() ![]() |
| 02 | 2385 | 985 | ![]() ![]() |
| 03 | 2123 | 979 | ![]() ![]() |
| 04 | 2191 | 986 | ![]() ![]() |
| 05 | 2227 | 937 | ![]() ![]() |
| 06 | 3636 | 2340 | ![]() ![]() |
| 07 | 8675 | 2902 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 37677 | 9366 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 25326 | 7764 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 24792 | 7935 | ![]() ![]() |
| 11 | 23822 | 8046 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 11048 | 3537 | ![]() ![]() |
| 13 | 29621 | 9122 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 25066 | 8775 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 24708 | 7851 | ![]() ![]() |
| 16 | 27547 | 8472 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 5113 | 1603 | ![]() ![]() |
| 18 | 3105 | 1131 | ![]() ![]() |
| 19 | 2318 | 864 | ![]() ![]() |
| 20 | 2770 | 1021 | ![]() ![]() |
| 21 | 2555 | 1036 | ![]() ![]() |
| 22 | 3273 | 1358 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 2828 | 1046 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 277470 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 88683 | 33,51% | 179.159 |
| 42926 | 14,27% | 189.61 |
| 40900 | 13,27% | 187.106 |
| 14601 | 5,40% | 177.194 |
| 8991 | 3,62% | 66.249 |
| 2923 | 1,28% | 54 |
| 2919 | 0,96% | 51 |
| 2865 | 0,43% | 5 |
| 2841 | 0,38% | 46 |
| 2301 | 1,17% | 187.35 |
| 2249 | 0,47% | 114 |
| 1928 | 0,64% | 40 |
| 1887 | 0,98% | 34 |
| 1638 | 0,87% | 18 |
| 1569 | 1,08% | 186.202 |
| 1428 | 0,09% | 37 |
| 1249 | 0,63% | 187.74 |
| 1183 | 0,66% | 35 |
| 1005 | 0,46% | 157.55 |
| 1003 | 0,51% | 177.188 |
| 52381 | 19,32% | [não listadas: 1 377 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros sítios de referência por número de pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 158941 | http://www.contedcontabilidade.com.br/ |
| 17115 | http://contedcontabilidade.com.br/ |
| 750 | https://www.google.com/ |
| 535 | http://anti-crisis-seo.com/ |
| 303 | https://www.google.com.br/ |
| 120 | http://misc.yahoo.com.cn/ |
| 90 | http://google.com/ |
| 69 | http://www.google.com/ |
| 69 | http:// www.contedcontabilidade.com.br/ |
| 55 | http://yandex.ru/ |
| 53 | https://www.contedcontabilidade.com.br/ |
| 44 | https://www.bing.com/ |
| 42 | https://king.host/ |
| 35 | http://baidu.com/ |
| 34 | http://progressive-seo.com/ |
| 23 | https://semalt.com-----google.com/ |
| 21 | http://super-seo-guru.com/ |
| 19 | http://mail.contedcontabilidade.com.br/ |
| 15 | http://whm.sitesahost4.com.br/ |
| 14 | https://translate.googleusercontent.com/ |
| 10 | http://www.bing.com/ |
| 9 | http://every-lang-seo.com/ |
| 9 | https://br.search.yahoo.com/ |
| 9 | https://yandex.ru/ |
| 7 | https://www.netcraft.com/ |
| 7 | android-app://com.google.android.gm/ |
| 7 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 7 | http://facebook.com/ |
| 6 | https://www.facebook.com/ |
| 6 | https://whm.sitesacloud2.com.br/ |
| 94 | [não listados: 37 sítios] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as palavras pesquisadas, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | termo pesquisado |
|---|---|
| 88 | semalt.com |
| 1 | contabilidade |
| 1 | sp |
| 1 | campinas |
| 1 | conted |
| 1 | e |
| 1 | assessoria |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 25268 | 3819 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 6941 | 3699 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 13479 | 2372 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 2753 | 2318 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 |
| 3624 | 2307 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
| 3010 | 1825 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 1479 | 1479 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 2664 | 1339 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2443 | 1289 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 3071 | 1135 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 2647 | 1111 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 2068 | 1043 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
| 1813 | 965 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
| 1410 | 782 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 1244 | 755 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b |
| 2042 | 732 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 1416 | 725 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36 |
| 1107 | 688 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 839 | 666 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 636 | 636 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1347 | 610 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36 |
| 737 | 521 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36 |
| 723 | 491 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 663 | 488 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 1044 | 485 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36 |
| 657 | 466 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36 |
| 2120 | 459 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
| 637 | 441 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
| 1780 | 426 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 797 | 423 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36 |
| 688 | 422 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 533 | 407 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 |
| 657 | 405 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 |
| 1654 | 395 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
| 849 | 390 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 796 | 388 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 522 | 387 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 |
| 595 | 384 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 747 | 381 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
| 847 | 376 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
| 178467 | 50898 | [não listados: 1 942 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 191746 | 60761 | Safari |
| 189416 | 59732 | Safari/537 | |
| 1152 | 696 | Safari/604 | |
| 121 | 104 | Safari/8536 | |
| 143 | 98 | Safari/534 | |
| 595 | 38 | Safari/535 | |
| 63 | 36 | Safari/605 | |
| 19 | 14 | Safari/601 | |
| 25 | 10 | Safari/602 | |
| 123 | 7 | Safari/538 | |
| 46 | 5 | Safari/533 | |
| 2 | 49935 | 11513 | Mozilla |
| 4 | 4 | Mozilla/1 | |
| 3 | 14054 | 6525 | Netscape (compatible) |
| 4 | 9122 | 4850 | MSIE |
| 7295 | 4497 | MSIE/9 | |
| 431 | 190 | MSIE/8 | |
| 1164 | 98 | MSIE/7 | |
| 163 | 35 | MSIE/6 | |
| 62 | 23 | MSIE/10 | |
| 7 | 7 | MSIE/11 | |
| 5 | 8083 | 3604 | Firefox |
| 2805 | 1195 | Firefox/50 | |
| 614 | 519 | Firefox/41 | |
| 782 | 307 | Firefox/44 | |
| 562 | 186 | Firefox/57 | |
| 185 | 151 | Firefox/3 | |
| 135 | 107 | Firefox/15 | |
| 94 | 94 | Firefox/27 | |
| 92 | 92 | Firefox/28 | |
| 129 | 87 | Firefox/58 | |
| 362 | 85 | Firefox/55 | |
| 6 | 549 | 443 | Opera |
| 522 | 428 | Opera/9 | |
| 8 | 8 | Opera/12 | |
| 16 | 4 | Opera/10 | |
| 1 | 1 | Opera/8 | |
| 1 | 1 | Opera/6 | |
| 1 | 1 | Opera/7 | |
| 7 | 435 | 422 | python-requests |
| 435 | 422 | python-requests/2 | |
| 8 | 266 | 266 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 266 | 266 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 9 | 214 | 209 | Go-http-client |
| 214 | 209 | Go-http-client/1 | |
| 10 | 208 | 208 | Apache-HttpClient |
| 208 | 208 | Apache-HttpClient/4 | |
| 11 | 93 | 93 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 12 | 89 | 89 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 13 | 85 | 45 | serpstatbot |
| 45 | 25 | serpstatbot/1 | |
| 40 | 20 | serpstatbot/2 | |
| 14 | 31 | 31 | curl |
| 31 | 31 | curl/7 | |
| 15 | 29 | 27 | Python-urllib |
| 21 | 19 | Python-urllib/2 | |
| 8 | 8 | Python-urllib/3 | |
| 16 | 24 | 24 | Python |
| 24 | 24 | Python/3 | |
| 17 | 106 | 23 | CheckMarkNetwork |
| 106 | 23 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 18 | 20 | 20 | Embarcadero URI Client |
| 20 | 20 | Embarcadero URI Client/1 | |
| 19 | 47 | 19 | Safari |
| 20 | 19 | 19 | test |
| 1659 | 137 | [não listados: 47 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 241097 | 72639 | Windows |
| 174892 | 46255 | Windows desconhecido | |
| 65296 | 26061 | Windows NT | |
| 826 | 310 | Windows XP | |
| 79 | 9 | Windows 2000 | |
| 3 | 3 | Windows Server 2003 | |
| 1 | 1 | Windows ME | |
| 2 | 14193 | 6481 | Unix |
| 14137 | 6472 | Linux | |
| 10 | 5 | BSD | |
| 46 | 4 | Outro Unix | |
| 3 | 13534 | 6281 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 3152 | 2006 | Macintosh |
| 5 | 4838 | 1921 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 1 | 101 Switching protocols |
| 251575 | 200 OK |
| 3176 | 206 Partial content |
| 17692 | 301 Document moved permanently |
| 22719 | 304 Not modified since last retrieval |
| 1 | 403 Access forbidden |
| 96181 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 23521 | |
| 1B- 10B | 1508 | |
| 11B- 100B | 4884 | |
