Estatísticas de utilização para gfbcontabilidade.com.br

Resumo do Período: Agosto 2018
Gerado em 01-Sep-2018 09:21 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Agosto 2018
Total de hits 59
Total de arquivos 40
Total Páginas 50
Total Visitas 48
Total de KBytes 156
Total de servidores 30
Total de URLs 2
Total de referências 1
Total de programas clientes 13
. Média Max
Hits por Hora 0 5
Hits por Dia 1 6
Arquivos por Dia 1 3
Páginas por Dia 1 6
Servidores por Dia 0 6
Visitas por Dia 1 6
KBytes por Dia 5 83
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 10.17% 6
200 - OK 67.80% 40
401 - Acesso negado 5.08% 3
404 - Não encontrada 16.95% 10

Utilização diária em Agosto 2018

Estatísticas diária para Agosto 2018
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 1.69% 1 2.50% 1 2.00% 1 2.08% 1 3.33% 0 0.00%
2 6 10.17% 3 7.50% 4 8.00% 4 8.33% 5 16.67% 2 1.35%
3 3 5.08% 1 2.50% 1 2.00% 1 2.08% 1 3.33% 2 1.15%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.67% 0 0.00%
6 1 1.69% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.08% 1 3.33% 0 0.20%
7 1 1.69% 1 2.50% 1 2.00% 1 2.08% 1 3.33% 2 1.15%
8 1 1.69% 1 2.50% 1 2.00% 1 2.08% 1 3.33% 0 0.00%
9 3 5.08% 2 5.00% 3 6.00% 3 6.25% 2 6.67% 0 0.20%
10 2 3.39% 2 5.00% 2 4.00% 2 4.17% 2 6.67% 4 2.31%
11 6 10.17% 3 7.50% 6 12.00% 6 12.50% 6 20.00% 83 53.33%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 1.69% 1 2.50% 1 2.00% 1 2.08% 1 3.33% 2 1.15%
14 2 3.39% 1 2.50% 2 4.00% 2 4.17% 2 6.67% 2 1.35%
15 2 3.39% 2 5.00% 2 4.00% 2 4.17% 1 3.33% 0 0.00%
16 2 3.39% 2 5.00% 2 4.00% 2 4.17% 2 6.67% 2 1.15%
17 2 3.39% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.08% 2 6.67% 0 0.20%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 3 5.08% 3 7.50% 3 6.00% 2 4.17% 2 6.67% 5 3.46%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 1.69% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.08% 1 3.33% 0 0.20%
22 3 5.08% 3 7.50% 3 6.00% 3 6.25% 2 6.67% 2 1.15%
23 1 1.69% 1 2.50% 1 2.00% 1 2.08% 1 3.33% 0 0.00%
24 2 3.39% 2 5.00% 2 4.00% 2 4.17% 2 6.67% 35 22.40%
25 1 1.69% 1 2.50% 1 2.00% 1 2.08% 1 3.33% 2 1.15%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 3.39% 1 2.50% 1 2.00% 1 2.08% 2 6.67% 2 1.15%
28 2 3.39% 2 5.00% 2 4.00% 2 4.17% 2 6.67% 4 2.31%
29 3 5.08% 3 7.50% 3 6.00% 2 4.17% 2 6.67% 4 2.31%
30 1 1.69% 1 2.50% 1 2.00% 1 2.08% 1 3.33% 0 0.00%
31 5 8.47% 3 7.50% 4 8.00% 4 8.33% 4 13.33% 4 2.31%

Utilização por hora em Agosto 2018

Estatísticas por hora para Agosto 2018
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 1 1.69% 0 1 2.50% 0 1 2.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 3.39% 0 1 2.50% 0 2 4.00% 0 0 0.20%
3 0 1 1.69% 0 1 2.50% 0 1 2.00% 0 2 1.15%
4 0 3 5.08% 0 3 7.50% 0 3 6.00% 0 5 3.46%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 3 5.08% 0 3 7.50% 0 3 6.00% 0 2 1.15%
7 0 2 3.39% 0 1 2.50% 0 2 4.00% 0 2 1.35%
8 0 4 6.78% 0 2 5.00% 0 2 4.00% 0 4 2.31%
9 0 5 8.47% 0 3 7.50% 0 3 6.00% 0 2 1.15%
10 0 3 5.08% 0 3 7.50% 0 3 6.00% 1 35 22.40%
11 0 5 8.47% 0 3 7.50% 0 3 6.00% 0 5 3.46%
12 0 6 10.17% 0 5 12.50% 0 6 12.00% 1 46 29.54%
13 0 3 5.08% 0 1 2.50% 0 3 6.00% 1 41 26.10%
14 0 5 8.47% 0 1 2.50% 0 3 6.00% 0 2 1.35%
15 0 4 6.78% 0 3 7.50% 0 3 6.00% 0 4 2.31%
16 0 1 1.69% 0 1 2.50% 0 1 2.00% 0 0 0.00%
17 0 1 1.69% 0 1 2.50% 0 1 2.00% 0 2 1.15%
18 0 1 1.69% 0 1 2.50% 0 1 2.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 2 4.00% 0 1 0.40%
21 0 1 1.69% 0 1 2.50% 0 1 2.00% 0 2 1.15%
22 0 2 3.39% 0 2 5.00% 0 2 4.00% 0 2 1.15%
23 0 4 6.78% 0 3 7.50% 0 4 8.00% 0 0 0.20%

Lista 2 de 2 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 39 66.10% 43 27.68% /
2 1 1.69% 33 21.25% /webmail

Lista 2 de 2 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 39 66.10% 43 27.68% /
2 1 1.69% 33 21.25% /webmail

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 39 66.10% 46 97.87% /
2 1 1.69% 1 2.13% /webmail

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 39 66.10% 45 97.83% /
2 1 1.69% 1 2.17% /webmail

Lista 30 de 30 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 15 25.42% 15 37.50% 0 0.00% 15 31.25% planetlab5.net.in.tum.de
2 10 16.95% 10 25.00% 18 11.53% 10 20.83% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 3 5.08% 1 2.50% 2 1.15% 1 2.08% census12.shodan.io
4 2 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 188.92.76.25
5 2 3.39% 2 5.00% 4 2.31% 2 4.17% 209.17.96.250
6 2 3.39% 2 5.00% 4 2.31% 1 2.08% ec2-18-222-82-140.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 2 3.39% 2 5.00% 4 2.31% 1 2.08% ec2-34-219-78-36.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 1 1.69% 1 2.50% 2 1.15% 1 2.08% 129.213.64.179
9 1 1.69% 0 0.00% 39 24.93% 1 2.08% 142.93.68.32
10 1 1.69% 0 0.00% 39 24.92% 1 2.08% 142.93.73.158
11 1 1.69% 1 2.50% 2 1.15% 1 2.08% 142.93.76.202
12 1 1.69% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.08% 142.93.78.99
13 1 1.69% 0 0.00% 0 0.20% 1 2.08% 196.52.43.131
14 1 1.69% 0 0.00% 0 0.20% 1 2.08% 196.52.43.90
15 1 1.69% 1 2.50% 2 1.15% 1 2.08% 209.17.96.2
16 1 1.69% 1 2.50% 2 1.15% 1 2.08% 209.97.147.220
17 1 1.69% 1 2.50% 2 1.15% 1 2.08% 209.97.155.225
18 1 1.69% 0 0.00% 0 0.20% 1 2.08% 34.80.01a8.ip4.static.sl-reverse.com
19 1 1.69% 0 0.00% 0 0.20% 1 2.08% 35.80.01a8.ip4.static.sl-reverse.com
20 1 1.69% 0 0.00% 0 0.20% 1 2.08% 4a.80.01a8.ip4.static.sl-reverse.com
21 1 1.69% 0 0.00% 0 0.20% 1 2.08% 4d.80.01a8.ip4.static.sl-reverse.com
22 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 83.240.219.234
23 1 1.69% 1 2.50% 33 21.25% 1 2.08% bacc754b.virtua.com.br
24 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-101.googlebot.com
25 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-133.googlebot.com
26 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-137.googlebot.com
27 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-79-98.googlebot.com
28 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lusofona.cs5lart.net
29 1 1.69% 1 2.50% 2 1.15% 1 2.08% sh-ams-nl-gp1-wk107.internet-census.org
30 1 1.69% 1 2.50% 2 1.15% 1 2.08% sh-chi-us-gp1-wk111.internet-census.org

Lista 10 de 30 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 1.69% 0 0.00% 39 24.93% 1 2.08% 142.93.68.32
2 1 1.69% 0 0.00% 39 24.92% 1 2.08% 142.93.73.158
3 1 1.69% 1 2.50% 33 21.25% 1 2.08% bacc754b.virtua.com.br
4 10 16.95% 10 25.00% 18 11.53% 10 20.83% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 2 3.39% 2 5.00% 4 2.31% 2 4.17% 209.17.96.250
6 2 3.39% 2 5.00% 4 2.31% 1 2.08% ec2-18-222-82-140.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 2 3.39% 2 5.00% 4 2.31% 1 2.08% ec2-34-219-78-36.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 1 1.69% 1 2.50% 2 1.15% 1 2.08% 129.213.64.179
9 1 1.69% 1 2.50% 2 1.15% 1 2.08% 142.93.76.202
10 1 1.69% 1 2.50% 2 1.15% 1 2.08% 209.17.96.2

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 59 100.00% - (Direct Request)

Lista 13 de 13 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 15 25.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
2 10 16.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
3 6 10.17% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4 6 10.17% Mozilla/5.0 (compatible; nsrbot/1.0; http://netsystemsresearch.com)
5 4 6.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 3 5.08% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
7 2 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 2 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
9 2 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
10 2 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
11 2 3.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.50 Safari/537.36
12 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 1 1.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36

Hits por país para Agosto 2018

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 22 37.29% 14 35.00% 26 16.95% Comercial (com)
2 15 25.42% 7 17.50% 91 58.34% Não Resolvido/Desconhecido
3 15 25.42% 15 37.50% 0 0.00% Alemanha
4 3 5.08% 1 2.50% 2 1.15% Território Oceânico Anglo-Indiano
5 2 3.39% 2 5.00% 4 2.31% Organização sem fins lucrativos (org)
6 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
7 1 1.69% 1 2.50% 33 21.25% Brasil


Generated by Webalizer Version 2.23