Estatísticas de utilização para contabilidaderangel.com.br

Resumo do Período: Setembro 2020
Gerado em 01-Oct-2020 09:11 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2020
Total de hits 4521
Total de arquivos 3316
Total Páginas 1063
Total Visitas 789
Total de KBytes 746849
Total de servidores 615
Total de URLs 37
Total de referências 22
Total de programas clientes 218
. Média Max
Hits por Hora 6 95
Hits por Dia 150 328
Arquivos por Dia 110 271
Páginas por Dia 35 80
Servidores por Dia 20 42
Visitas por Dia 26 41
KBytes por Dia 24895 61567
Hits por código de resposta
200 - OK 73.35% 3316
206 - Conteúdo parcial 2.32% 105
304 - Não modificado 0.02% 1
404 - Não encontrada 24.31% 1099

Utilização diária em Setembro 2020

Estatísticas diária para Setembro 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 116 2.57% 93 2.80% 43 4.05% 41 5.20% 30 4.88% 17040 2.28%
2 235 5.20% 186 5.61% 40 3.76% 32 4.06% 38 6.18% 45512 6.09%
3 243 5.37% 145 4.37% 41 3.86% 39 4.94% 35 5.69% 17558 2.35%
4 142 3.14% 67 2.02% 43 4.05% 32 4.06% 42 6.83% 6021 0.81%
5 140 3.10% 93 2.80% 43 4.05% 33 4.18% 36 5.85% 11664 1.56%
6 56 1.24% 41 1.24% 25 2.35% 23 2.92% 28 4.55% 498 0.07%
7 194 4.29% 114 3.44% 68 6.40% 29 3.68% 37 6.02% 38351 5.14%
8 152 3.36% 134 4.04% 26 2.45% 26 3.30% 33 5.37% 26205 3.51%
9 129 2.85% 92 2.77% 32 3.01% 21 2.66% 24 3.90% 15481 2.07%
10 118 2.61% 98 2.96% 23 2.16% 22 2.79% 34 5.53% 27995 3.75%
11 112 2.48% 103 3.11% 38 3.57% 36 4.56% 26 4.23% 17100 2.29%
12 90 1.99% 61 1.84% 32 3.01% 29 3.68% 27 4.39% 5800 0.78%
13 65 1.44% 21 0.63% 20 1.88% 16 2.03% 19 3.09% 321 0.04%
14 328 7.26% 207 6.24% 80 7.53% 41 5.20% 40 6.50% 47021 6.30%
15 190 4.20% 161 4.86% 34 3.20% 29 3.68% 27 4.39% 39524 5.29%
16 322 7.12% 271 8.17% 64 6.02% 35 4.44% 42 6.83% 61567 8.24%
17 238 5.26% 166 5.01% 66 6.21% 29 3.68% 40 6.50% 28908 3.87%
18 133 2.94% 87 2.62% 29 2.73% 22 2.79% 23 3.74% 22090 2.96%
19 94 2.08% 42 1.27% 23 2.16% 21 2.66% 25 4.07% 10751 1.44%
20 60 1.33% 42 1.27% 14 1.32% 11 1.39% 14 2.28% 15810 2.12%
21 242 5.35% 198 5.97% 36 3.39% 27 3.42% 36 5.85% 56284 7.54%
22 205 4.53% 165 4.98% 33 3.10% 24 3.04% 26 4.23% 36226 4.85%
23 87 1.92% 70 2.11% 21 1.98% 15 1.90% 22 3.58% 31623 4.23%
24 73 1.61% 60 1.81% 24 2.26% 18 2.28% 23 3.74% 6526 0.87%
25 104 2.30% 92 2.77% 25 2.35% 21 2.66% 21 3.41% 37428 5.01%
26 79 1.75% 55 1.66% 16 1.51% 14 1.77% 18 2.93% 16663 2.23%
27 35 0.77% 21 0.63% 13 1.22% 11 1.39% 22 3.58% 10504 1.41%
28 94 2.08% 85 2.56% 24 2.26% 23 2.92% 21 3.41% 16918 2.27%
29 232 5.13% 209 6.30% 39 3.67% 34 4.31% 33 5.37% 51290 6.87%
30 213 4.71% 137 4.13% 48 4.52% 36 4.56% 31 5.04% 28171 3.77%

Utilização por hora em Setembro 2020

Estatísticas por hora para Setembro 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 4 130 2.88% 2 80 2.41% 2 62 5.83% 373 11202 1.50%
1 3 101 2.23% 2 89 2.68% 1 33 3.10% 396 11865 1.59%
2 3 116 2.57% 2 71 2.14% 1 32 3.01% 540 16192 2.17%
3 4 143 3.16% 4 131 3.95% 1 41 3.86% 1074 32214 4.31%
4 2 62 1.37% 1 44 1.33% 0 29 2.73% 190 5692 0.76%
5 5 154 3.41% 3 102 3.08% 1 37 3.48% 743 22301 2.99%
6 3 102 2.26% 2 68 2.05% 1 30 2.82% 538 16129 2.16%
7 2 81 1.79% 1 43 1.30% 1 53 4.99% 17 504 0.07%
8 4 144 3.19% 3 91 2.74% 1 41 3.86% 558 16738 2.24%
9 11 357 7.90% 10 316 9.53% 1 54 5.08% 3069 92074 12.33%
10 6 184 4.07% 4 140 4.22% 1 45 4.23% 1137 34117 4.57%
11 5 167 3.69% 4 146 4.40% 1 35 3.29% 996 29873 4.00%
12 4 146 3.23% 4 124 3.74% 1 53 4.99% 632 18963 2.54%
13 5 171 3.78% 3 117 3.53% 1 49 4.61% 600 18015 2.41%
14 13 400 8.85% 9 285 8.59% 1 58 5.46% 2605 78145 10.46%
15 7 229 5.07% 6 200 6.03% 1 44 4.14% 1394 41808 5.60%
16 10 317 7.01% 7 224 6.76% 1 55 5.17% 1751 52520 7.03%
17 10 300 6.64% 8 264 7.96% 1 38 3.57% 2125 63762 8.54%
18 9 283 6.26% 6 209 6.30% 2 70 6.59% 2695 80853 10.83%
19 6 188 4.16% 5 153 4.61% 1 31 2.92% 1141 34229 4.58%
20 5 170 3.76% 3 90 2.71% 1 39 3.67% 494 14819 1.98%
21 5 171 3.78% 3 102 3.08% 1 35 3.29% 642 19250 2.58%
22 7 229 5.07% 3 112 3.38% 1 38 3.57% 763 22898 3.07%
23 5 176 3.89% 3 115 3.47% 2 61 5.74% 423 12685 1.70%

Lista 30 de 37 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 862 19.07% 16166 2.16% /
2 256 5.66% 24 0.00% /enviar-recaptcha.php
3 162 3.58% 343 0.05% /js/global.js
4 161 3.56% 1197 0.16% /js/jquery.blockUI.js
5 158 3.49% 304 0.04% /css/Calendario.css
6 156 3.45% 1036 0.14% /css/base.css
7 156 3.45% 213 0.03% /js/funcoes.js
8 153 3.38% 466 0.06% /css/menu.css
9 147 3.25% 5718 0.77% /css/bootstrap.css
10 146 3.23% 2713 0.36% /js/jquery.bxslider.min.js
11 138 3.05% 671618 89.93% /video/video.mp4
12 63 1.39% 1505 0.20% /images/mensagem.jpg
13 60 1.33% 201 0.03% /images/icon-empresa-1.png
14 59 1.31% 286 0.04% /images/icon-empresa-2.png
15 59 1.31% 57 0.01% /images/line-1.png
16 59 1.31% 2575 0.34% /images/logo.png
17 58 1.28% 10797 1.45% /images/bg-verde.jpg
18 58 1.28% 54 0.01% /images/border-fale.png
19 58 1.28% 357 0.05% /images/icon-empresa-3.png
20 58 1.28% 6493 0.87% /images/imagem-1.png
21 56 1.24% 2894 0.39% /images/terceiro-setor.jpg
22 55 1.22% 6457 0.86% /images/imagem-2.png
23 55 1.22% 7135 0.96% /images/imagem-3.png
24 55 1.22% 5504 0.74% /images/imagem-4.png
25 53 1.17% 59 0.01% /images/border-footer.png
26 53 1.17% 1152 0.15% /images/logo-footer.png
27 49 1.08% 1502 0.20% /favicon.ico
28 7 0.15% 23 0.00% /images/menu.png
29 4 0.09% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/4vWkpjCcau2C97FxVXuF30jNCXYLLXHPoUHVJdD4N3I
30 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/89FCVE0JI7J1DQZY86FPA-MP0_V7YYI3

Lista 10 de 37 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 138 3.05% 671618 89.93% /video/video.mp4
2 862 19.07% 16166 2.16% /
3 58 1.28% 10797 1.45% /images/bg-verde.jpg
4 55 1.22% 7135 0.96% /images/imagem-3.png
5 58 1.28% 6493 0.87% /images/imagem-1.png
6 55 1.22% 6457 0.86% /images/imagem-2.png
7 147 3.25% 5718 0.77% /css/bootstrap.css
8 55 1.22% 5504 0.74% /images/imagem-4.png
9 56 1.24% 2894 0.39% /images/terceiro-setor.jpg
10 146 3.23% 2713 0.36% /js/jquery.bxslider.min.js

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 862 19.07% 733 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 862 19.07% 720 100.00% /

Lista 30 de 615 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 102 2.26% 102 3.08% 967 0.13% 44 5.58% 5.188.84.95
2 98 2.17% 98 2.96% 929 0.12% 47 5.96% 5.188.84.115
3 96 2.12% 96 2.90% 46845 6.27% 9 1.14% 200.49.53.170
4 90 1.99% 90 2.71% 989 0.13% 10 1.27% 23.100.232.233
5 85 1.88% 1 0.03% 19 0.00% 1 0.13% 138.197.209.180
6 84 1.86% 12 0.36% 226 0.03% 4 0.51% ec2-52-15-205-178.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 78 1.73% 78 2.35% 18915 2.53% 3 0.38% 201-29-220-59.user.veloxzone.com.br
8 74 1.64% 74 2.23% 701 0.09% 36 4.56% 5.188.84.228
9 74 1.64% 74 2.23% 17715 2.37% 3 0.38% b3df64ae.virtua.com.br
10 72 1.59% 72 2.17% 682 0.09% 35 4.44% 5.188.84.119
11 63 1.39% 9 0.27% 170 0.02% 3 0.38% ec2-18-228-3-205.sa-east-1.compute.amazonaws.com
12 62 1.37% 4 0.12% 75 0.01% 4 0.51% 73.157.198.104.bc.googleusercontent.com
13 53 1.17% 53 1.60% 12760 1.71% 2 0.25% 179.106.10.17
14 52 1.15% 52 1.57% 12084 1.62% 2 0.25% 201-68-228-184.dsl.telesp.net.br
15 43 0.95% 43 1.30% 20810 2.79% 4 0.51% b121ec5e.virtua.com.br
16 42 0.93% 6 0.18% 113 0.02% 2 0.25% 195.54.167.190
17 37 0.82% 1 0.03% 19 0.00% 1 0.13% ns3073160.ip-217-182-193.eu
18 36 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% hosted-by.vonline.vn
19 35 0.77% 35 1.06% 25838 3.46% 3 0.38% 132.245.75.34.bc.googleusercontent.com
20 35 0.77% 35 1.06% 25838 3.46% 3 0.38% 144.199.75.34.bc.googleusercontent.com
21 32 0.71% 32 0.97% 15622 2.09% 3 0.38% 200-206-64-2.customer.tdatabrasil.net.br
22 31 0.69% 2 0.06% 38 0.01% 2 0.25% 21.185.121.34.bc.googleusercontent.com
23 31 0.69% 31 0.93% 585 0.08% 30 3.80% mx2.visaogrupo.com.br
24 30 0.66% 1 0.03% 19 0.00% 1 0.13% 205.87.66.34.bc.googleusercontent.com
25 30 0.66% 30 0.90% 6095 0.82% 1 0.13% c94babea.virtua.com.br
26 29 0.64% 29 0.87% 6069 0.81% 2 0.25% 189.127.212.129
27 28 0.62% 28 0.84% 6080 0.81% 1 0.13% 177.45.177.209
28 28 0.62% 28 0.84% 10897 1.46% 1 0.13% 187-26-148-17.3g.claro.net.br
29 28 0.62% 28 0.84% 8807 1.18% 1 0.13% 201-93-42-132.dial-up.telesp.net.br
30 28 0.62% 27 0.81% 11054 1.48% 1 0.13% badedea3.virtua.com.br

Lista 10 de 615 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 96 2.12% 96 2.90% 46845 6.27% 9 1.14% 200.49.53.170
2 35 0.77% 35 1.06% 25838 3.46% 3 0.38% 132.245.75.34.bc.googleusercontent.com
3 35 0.77% 35 1.06% 25838 3.46% 3 0.38% 144.199.75.34.bc.googleusercontent.com
4 43 0.95% 43 1.30% 20810 2.79% 4 0.51% b121ec5e.virtua.com.br
5 78 1.73% 78 2.35% 18915 2.53% 3 0.38% 201-29-220-59.user.veloxzone.com.br
6 74 1.64% 74 2.23% 17715 2.37% 3 0.38% b3df64ae.virtua.com.br
7 32 0.71% 32 0.97% 15622 2.09% 3 0.38% 200-206-64-2.customer.tdatabrasil.net.br
8 6 0.13% 5 0.15% 15362 2.06% 2 0.25% msnbot-207-46-13-181.search.msn.com
9 53 1.17% 53 1.60% 12760 1.71% 2 0.25% 179.106.10.17
10 52 1.15% 52 1.57% 12084 1.62% 2 0.25% 201-68-228-184.dsl.telesp.net.br

Lista 22 de 22 Total de referências
# Hits Referência
1 1899 42.00% http://www.contabilidaderangel.com.br/
2 1695 37.49% - (Direct Request)
3 670 14.82% http://contabilidaderangel.com.br/
4 98 2.17% http://www.contabilidaderangel.com.br/css/base.css
5 63 1.39% http://google.com/search
6 30 0.66% https://www.google.com/
7 18 0.40% http://www.contabilidaderangel.com.br
8 12 0.27% http://www.baidu.com/
9 6 0.13% http://contabilidaderangel.com.br
10 6 0.13% http://contabilidaderangel.com.br/css/base.css
11 4 0.09% https://www.contabilidaderangel.com.br/
12 3 0.07% http://www.google.com/
13 3 0.07% https://www.google.com.br/
14 2 0.04% http://www.contabilidaderangel.com.br/css/menu.css
15 2 0.04% http://www.contabilidaderangel.com.br/favicon.ico
16 2 0.04% https://l.facebook.com/
17 2 0.04% https://www.bing.com/
18 2 0.04% www.google.com
19 1 0.02% http://contabilidaderangel.com.br//enviar-recaptcha.php
20 1 0.02% http://contabilidaderangel.com.br/css/menu.css
21 1 0.02% http://www.contabilidaderangel.com.br/index.php
22 1 0.02% https://king.host/

Lista 15 de 218 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 396 8.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
2 313 6.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 244 5.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 210 4.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
5 182 4.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 127 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
7 124 2.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
8 120 2.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
9 105 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 105 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36
11 78 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
12 78 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 74 1.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; LG-K430) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.127 Mobile Safari/537.36
14 70 1.55% Mozilla/5.0 (X11; Datanyze; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
15 63 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Hits por país para Setembro 2020

Lista 28 de 28 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1517 33.55% 1145 34.53% 144846 19.39% Não Resolvido/Desconhecido
2 1475 32.63% 1468 44.27% 433449 58.04% Brasil
3 1056 23.36% 556 16.77% 152748 20.45% Comercial (com)
4 192 4.25% 115 3.47% 13210 1.77% Network (net)
5 92 2.03% 13 0.39% 245 0.03% European Union
6 57 1.26% 57 1.72% 1446 0.19% México
7 38 0.84% 2 0.06% 38 0.01% Vietnã
8 23 0.51% 14 0.42% 218 0.03% Alemanha
9 12 0.27% 0 0.00% 0 0.00% China
10 9 0.20% 9 0.27% 95 0.01% Indonésia
11 7 0.15% 7 0.21% 41 0.01% Argentina
12 7 0.15% 7 0.21% 41 0.01% Filipinas
13 7 0.15% 7 0.21% 94 0.01% Federação Russa
14 5 0.11% 5 0.15% 76 0.01% Organização sem fins lucrativos (org)
15 5 0.11% 1 0.03% 19 0.00% Generic TLD (info)
16 4 0.09% 4 0.12% 75 0.01% Tailândia
17 3 0.07% 2 0.06% 38 0.01% Portugal
18 2 0.04% 2 0.06% 38 0.01% Israel
19 1 0.02% 1 0.03% 19 0.00% Australia
20 1 0.02% 1 0.03% 19 0.00% Colômbia
21 1 0.02% 1 0.03% 19 0.00% Índia
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Japão
23 1 0.02% 1 0.03% 19 0.00% Peru
24 1 0.02% 1 0.03% 19 0.00% Paquistão
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Polônia
26 1 0.02% 1 0.03% 19 0.00% Turquia
27 1 0.02% 1 0.03% 19 0.00% Ucrânia
28 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Africa do Sul


Generated by Webalizer Version 2.23