Estatísticas de utilização para contabilidaderangel.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2018
Gerado em 31-Jan-2018 10:18 -02

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2018
Total de hits 75
Total de arquivos 39
Total Páginas 60
Total Visitas 56
Total de KBytes 805
Total de servidores 26
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 6
. Média Max
Hits por Hora 0 6
Hits por Dia 2 8
Arquivos por Dia 1 4
Páginas por Dia 1 7
Servidores por Dia 0 8
Visitas por Dia 1 7
KBytes por Dia 26 134
Hits por código de resposta
200 - OK 52.00% 39
401 - Acesso negado 4.00% 3
404 - Não encontrada 44.00% 33

Utilização diária em Janeiro 2018

Estatísticas diária para Janeiro 2018
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 2 2.67% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.79% 1 3.85% 0 0.00%
2 2 2.67% 2 5.13% 2 3.33% 2 3.57% 2 7.69% 38 4.70%
3 2 2.67% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.79% 1 3.85% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 3 4.00% 1 2.56% 2 3.33% 2 3.57% 2 7.69% 19 2.35%
6 8 10.67% 3 7.69% 7 11.67% 3 5.36% 4 15.38% 57 7.05%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 1.33% 1 2.56% 1 1.67% 1 1.79% 1 3.85% 19 2.35%
9 8 10.67% 3 7.69% 7 11.67% 7 12.50% 8 30.77% 134 16.67%
10 3 4.00% 1 2.56% 2 3.33% 2 3.57% 2 7.69% 19 2.35%
11 1 1.33% 1 2.56% 1 1.67% 1 1.79% 1 3.85% 19 2.35%
12 3 4.00% 1 2.56% 2 3.33% 2 3.57% 2 7.69% 19 2.35%
13 1 1.33% 1 2.56% 1 1.67% 1 1.79% 1 3.85% 19 2.35%
14 2 2.67% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.79% 2 7.69% 0 0.00%
15 1 1.33% 1 2.56% 1 1.67% 1 1.79% 1 3.85% 19 2.35%
16 3 4.00% 1 2.56% 2 3.33% 2 3.57% 2 7.69% 19 2.35%
17 1 1.33% 1 2.56% 1 1.67% 1 1.79% 1 3.85% 19 2.35%
18 2 2.67% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.79% 2 7.69% 0 0.00%
19 1 1.33% 1 2.56% 1 1.67% 1 1.79% 1 3.85% 19 2.35%
20 3 4.00% 1 2.56% 2 3.33% 2 3.57% 3 11.54% 16 1.94%
21 4 5.33% 4 10.26% 4 6.67% 4 7.14% 4 15.38% 76 9.40%
22 1 1.33% 1 2.56% 1 1.67% 1 1.79% 1 3.85% 19 2.35%
23 4 5.33% 2 5.13% 3 5.00% 3 5.36% 4 15.38% 38 4.70%
24 1 1.33% 1 2.56% 1 1.67% 1 1.79% 1 3.85% 19 2.35%
25 2 2.67% 2 5.13% 2 3.33% 2 3.57% 2 7.69% 38 4.70%
26 4 5.33% 2 5.13% 3 5.00% 3 5.36% 4 15.38% 38 4.70%
27 1 1.33% 1 2.56% 1 1.67% 1 1.79% 1 3.85% 16 1.94%
28 3 4.00% 1 2.56% 2 3.33% 2 3.57% 3 11.54% 19 2.35%
29 3 4.00% 3 7.69% 3 5.00% 3 5.36% 3 11.54% 57 7.05%
30 3 4.00% 1 2.56% 2 3.33% 2 3.57% 3 11.54% 16 1.94%
31 2 2.67% 2 5.13% 2 3.33% 2 3.57% 2 7.69% 38 4.70%

Utilização por hora em Janeiro 2018

Estatísticas por hora para Janeiro 2018
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 1.33% 0 1 2.56% 0 1 1.67% 1 19 2.35%
2 0 5 6.67% 0 3 7.69% 0 4 6.67% 2 57 7.05%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 3 4.00% 0 3 7.69% 0 3 5.00% 2 53 6.63%
5 0 11 14.67% 0 4 10.26% 0 9 15.00% 2 76 9.40%
6 0 1 1.33% 0 1 2.56% 0 1 1.67% 1 19 2.35%
7 0 2 2.67% 0 2 5.13% 0 2 3.33% 1 38 4.70%
8 0 5 6.67% 0 5 12.82% 0 5 8.33% 3 91 11.33%
9 0 5 6.67% 0 3 7.69% 0 4 6.67% 2 57 7.05%
10 0 2 2.67% 0 2 5.13% 0 2 3.33% 1 38 4.70%
11 0 3 4.00% 0 1 2.56% 0 2 3.33% 1 19 2.35%
12 0 12 16.00% 0 5 12.82% 0 10 16.67% 6 172 21.37%
13 0 1 1.33% 0 1 2.56% 0 1 1.67% 1 19 2.35%
14 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 1.67% 0 0 0.00%
15 0 2 2.67% 0 2 5.13% 0 2 3.33% 1 38 4.70%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 4.00% 0 1 2.56% 0 2 3.33% 1 16 1.94%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 4 5.33% 0 2 5.13% 0 3 5.00% 1 38 4.70%
20 0 6 8.00% 0 0 0.00% 0 3 5.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 4 5.33% 0 2 5.13% 0 3 5.00% 1 38 4.70%
23 0 3 4.00% 0 1 2.56% 0 2 3.33% 1 19 2.35%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 39 52.00% 728 90.38% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 39 52.00% 728 90.38% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 39 52.00% 41 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 39 52.00% 39 100.00% /

Lista 26 de 26 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 11 14.67% 0 0.00% 0 0.00% 6 10.71% crawl-66-249-79-6.googlebot.com
2 10 13.33% 0 0.00% 0 0.00% 5 8.93% crawl-66-249-79-10.googlebot.com
3 10 13.33% 10 25.64% 189 23.49% 10 17.86% ec2-54-183-130-127.us-west-1.compute.amazonaws.com
4 9 12.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 7.14% crawl-66-249-79-8.googlebot.com
5 5 6.67% 2 5.13% 38 4.70% 1 1.79% ec2-34-243-47-50.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 5 6.67% 5 12.82% 85 10.51% 5 8.93% ec2-35-162-70-167.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 5 6.67% 5 12.82% 95 11.75% 5 8.93% ec2-52-41-211-72.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 2 2.67% 2 5.13% 38 4.70% 2 3.57% 138.197.3.83
9 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 104.131.20.128
10 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 138.197.104.19
11 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 138.197.13.155
12 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 138.197.3.203
13 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 138.197.64.48
14 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 138.197.65.190
15 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 159.203.112.216
16 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 159.203.127.89
17 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 159.203.161.231
18 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 159.203.174.228
19 1 1.33% 0 0.00% 39 4.81% 1 1.79% 159.89.33.235
20 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 159.89.43.118
21 1 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 45.55.189.49
22 1 1.33% 0 0.00% 39 4.81% 1 1.79% 45.55.225.108
23 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 45.55.88.76
24 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% census8.shodan.io
25 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% ec2-52-34-24-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% ec2-52-91-81-45.compute-1.amazonaws.com

Lista 10 de 26 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 10 13.33% 10 25.64% 189 23.49% 10 17.86% ec2-54-183-130-127.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 5 6.67% 5 12.82% 95 11.75% 5 8.93% ec2-52-41-211-72.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 5 6.67% 5 12.82% 85 10.51% 5 8.93% ec2-35-162-70-167.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 1 1.33% 0 0.00% 39 4.81% 1 1.79% 45.55.225.108
5 1 1.33% 0 0.00% 39 4.81% 1 1.79% 159.89.33.235
6 2 2.67% 2 5.13% 38 4.70% 2 3.57% 138.197.3.83
7 5 6.67% 2 5.13% 38 4.70% 1 1.79% ec2-34-243-47-50.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 104.131.20.128
9 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 138.197.104.19
10 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% 1 1.79% 138.197.13.155

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 75 100.00% - (Direct Request)

Lista 6 de 6 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 30 40.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 11 14.67% Magic Browser
3 10 13.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4 6 8.00% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
5 5 6.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.16 Safari/537.36
6 1 1.33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36

Hits por país para Janeiro 2018

Lista 3 de 3 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 57 76.00% 24 61.54% 444 55.14% Comercial (com)
2 17 22.67% 14 35.90% 342 42.51% Não Resolvido/Desconhecido
3 1 1.33% 1 2.56% 19 2.35% Território Oceânico Anglo-Indiano


Generated by Webalizer Version 2.23